2022年高考很多考生关注武夷学院今年的录取分数线,今年武夷学院多少分可以上呢,本文华夏诗文网小编帮大家整理了武夷学院往年部分省份的历年录取分数线,具体全国各省的历年录取分数线考生和家长去聚志愿网站查询。
一、武夷学院在福建省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 485/60782 | 423 | 1217(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 482/62285 | 423 | 1217(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 480/63325 | 423 | 1217(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 面向南平 | 467/69684 | 423 | 1219(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 面向南平 | 465/70680 | 423 | 1219(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 面向南平 | 465/70680 | 423 | 1219(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 闽台合作 | 449/78169 | 423 | 1220(W999) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 511/15756 | 467 | 1217(L500) | 首选历史,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 506/17173 | 467 | 1217(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 503/18023 | 467 | 1217(L506) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 面向南平 | 495/20404 | 467 | 1219(L500) | 首选历史,再选化学 |
2021 | 本科批 | 面向南平 | 493/21023 | 467 | 1219(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 面向南平 | 492/21315 | 467 | 1219(L506) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 闽台合作 | 479/25425 | 467 | 1220(L999) | 首选历史,再选不限 |
二、武夷学院在山东省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|
2021 | 普通类一段 | 普通类 | 486/181034 | 444 |
三、武夷学院在江苏省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 482/104651 | 417 | (04) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 471/114984 | 417 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 469/116837 | 417 | (03) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 504/38612 | 476 | (01) | 首选历史,再选不限 |
四、武夷学院在天津省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 504/32648 | 463 | (1) | 不限 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 503/32846 | 463 | (3) | 物/化/生(3选1) |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 495/34563 | 463 | (2) | 物理必选 |
五、武夷学院相关文章的分析列表