很多考生往往只了解福建师范大学协和学院的最低录取分数线,并不了解福建师范大学协和学院的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些福建师范大学协和学院在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。

一、福建师范大学协和学院在安徽招生专业录取分数线统计表
| 专业名称 | 录取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
|---|
| 数字媒体技术 | 本科二批 | - | 446/131425 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | - | 445/132444 |
| 英语 | 本科二批 | - | 445/132444 |
| 会展经济与管理 | 本科二批 | - | 444/133421 |
| 电子商务 | 本科二批 | - | 444/133421 |
| 投资学 | 本科二批 | - | 444/133421 |
| 智能科学与技术 | 本科二批 | - | 444/133421 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 443/134460 |
二、福建师范大学协和学院在浙江招生专业录取分数线统计表
| 专业名称 | 录取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|
| 法学 | 行录取二段 | - | 548/104504 | 不限 |
| 国际经济与贸易 | 行录取二段 | - | 540/113212 | 不限 |
| 工商管理 | 行录取二段 | - | 538/114900 | 不限 |
| 人力资源管理 | 行录取二段 | - | 537/116221 | 不限 |
| 物流管理 | 行录取二段 | - | 535/118310 | 不限 |
| 国际商务 | 行录取二段 | - | 534/118922 | 不限 |
| 投资学 | 行录取二段 | - | 534/119892 | 不限 |
| 市场营销 | 行录取二段 | - | 534/119229 | 不限 |
| 金融学(国际金融实验班) | 行录取二段 | - | 534/119336 | 不限 |
| 财务管理(国际会计实验班) | 行录取二段 | - | 534/119712 | 不限 |
三、福建师范大学协和学院在福建招生专业录取分数线统计表
| 专业名称 | 录取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|
| 法学 | 行录取二段 | - | 548/104504 | 不限 |
| 国际经济与贸易 | 行录取二段 | - | 540/113212 | 不限 |
| 工商管理 | 行录取二段 | - | 538/114900 | 不限 |
| 人力资源管理 | 行录取二段 | - | 537/116221 | 不限 |
| 物流管理 | 行录取二段 | - | 535/118310 | 不限 |
| 国际商务 | 行录取二段 | - | 534/118922 | 不限 |
| 投资学 | 行录取二段 | - | 534/119892 | 不限 |
| 市场营销 | 行录取二段 | - | 534/119229 | 不限 |
| 金融学(国际金融实验班) | 行录取二段 | - | 534/119336 | 不限 |
| 财务管理(国际会计实验班) | 行录取二段 | - | 534/119712 | 不限 |
四、福建师范大学协和学院在山西招生专业录取分数线统计表
| 专业名称 | 录取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
|---|
| 商务英语 | 本科二批C段 | - | 394/113923 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批C段 | - | 394/113923 |
| 广告学 | 本科二批C段 | - | 392/115199 |