2021年福建高考成绩455分左右能上什么大学?全国2800多所高校,院校之多,考生和家长很难了解到全部学校的招生录取信息,下面华夏诗文网小编来给大家分享一下关于福建高考成绩455分左右能上的大学名单。

一、福建455分能上的大学有哪些
福建 理科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西北民族大学 | 理科 | 本科 | -- | 461 | 61055 |
| 河南财经政法大学(中外合作) | 理科 | 本科 | 8 | 461 | 61055 |
| 龙岩学院 | 理科 | 本科 | 491 | 461 | 61055 |
| 桂林航天工业学院 | 理科 | 本科 | 49 | 461 | 61055 |
| 宁德师范学院 | 理科 | 本科 | 550 | 461 | 61055 |
| 景德镇学院 | 理科 | 本科 | -- | 461 | 61055 |
| 海南热带海洋学院 | 理科 | 本科 | 31 | 460 | 61520 |
| 天津体育学院 | 理科 | 本科 | 4 | 460 | 61520 |
| 贵阳学院 | 理科 | 本科 | -- | 460 | 61520 |
| 荆楚理工学院 | 理科 | 本科 | 16 | 460 | 61520 |
| 蚌埠学院 | 理科 | 本科 | 5 | 460 | 61520 |
| 广西科技师范学院 | 理科 | 本科 | 17 | 460 | 61520 |
| 河南财政金融学院 | 理科 | 本科 | 10 | 460 | 61520 |
| 苏州大学文正学院 | 理科 | 本科 | 10 | 460 | 61520 |
| 武夷学院 | 理科 | 本科 | 305 | 459 | 61999 |
| 福建江夏学院(闽台合作办学) | 理科 | 本科 | 210 | 459 | 61999 |
| 三明学院 | 理科 | 本科 | 462 | 459 | 61999 |
| 萍乡学院 | 理科 | 本科 | 3 | 459 | 61999 |
| 商洛学院 | 理科 | 本科 | -- | 459 | 61999 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 理科 | 本科 | -- | 459 | 61999 |
| 北京理工大学珠海学院 | 理科 | 本科 | 26 | 459 | 61999 |
| 广州大学华软软件学院 | 理科 | 本科 | 9 | 459 | 61999 |
| 北方民族大学 | 理科 | 本科 | 26 | 458 | 62465 |
| 河南工程学院 | 理科 | 本科 | 64 | 458 | 62465 |
| 潍坊学院 | 理科 | 本科 | 24 | 458 | 62465 |
| 绵阳师范学院 | 理科 | 本科 | -- | 458 | 62465 |
| 浙江科技学院(中外合作) | 理科 | 本科 | 4 | 457 | 62942 |
| 玉林师范学院 | 理科 | 本科 | 10 | 457 | 62942 |
| 长治学院 | 理科 | 本科 | -- | 457 | 62942 |
| 黑龙江工程学院 | 理科 | 本科 | -- | 457 | 62942 |
| 商丘师范学院 | 理科 | 本科 | -- | 457 | 62942 |
| 四川文理学院 | 理科 | 本科 | -- | 457 | 62942 |
| 郑州工程技术学院 | 理科 | 本科 | 31 | 457 | 62942 |
| 长江大学文理学院 | 理科 | 本科 | 15 | 457 | 62942 |
| 齐鲁医药学院 | 理科 | 本科 | 8 | 457 | 62942 |
| 齐齐哈尔大学 | 理科 | 本科 | 34 | 456 | 63392 |
| 天津农学院 | 理科 | 本科 | -- | 456 | 63392 |
| 曲靖师范学院 | 理科 | 本科 | -- | 456 | 63392 |
| 百色学院 | 理科 | 本科 | 18 | 456 | 63392 |
| 淮阴师范学院 | 理科 | 本科 | 10 | 456 | 63392 |
| 桂林旅游学院 | 理科 | 本科 | 7 | 456 | 63392 |
| 河南工学院 | 理科 | 本科 | 10 | 456 | 63392 |
| 吉林大学珠海学院 | 理科 | 本科 | 57 | 456 | 63392 |
| 湖北民族大学科技学院 | 理科 | 本科 | -- | 456 | 63392 |
| 甘肃农业大学 | 理科 | 本科 | 40 | 455 | 63830 |
| 内蒙古科技大学 | 理科 | 本科 | 44 | 455 | 63830 |
| 青海民族大学 | 理科 | 本科 | -- | 455 | 63830 |
| 吉林建筑大学(中外合作) | 理科 | 本科 | -- | 455 | 63830 |
| 长春工程学院 | 理科 | 本科 | 68 | 455 | 63830 |
| 梧州学院 | 理科 | 本科 | 14 | 455 | 63830 |
| 太原工业学院 | 理科 | 本科 | 50 | 455 | 63830 |
| 河北科技师范学院 | 理科 | 本科 | 35 | 455 | 63830 |
| 江西中医药大学科技学院 | 理科 | 本科 | 38 | 455 | 63830 |
| 六盘水师范学院 | 理科 | 本科 | 2 | 454 | 64315 |
| 乐山师范学院 | 理科 | 本科 | 15 | 454 | 64315 |
| 辽宁科技学院 | 理科 | 本科 | 10 | 454 | 64315 |
| 河北环境工程学院 | 理科 | 本科 | -- | 454 | 64315 |
| 福建师范大学(闽台合作办学) | 理科 | 本科 | 58 | 453 | 64780 |
| 云南农业大学(中外合作) | 理科 | 本科 | -- | 453 | 64780 |
| 河南科技学院 | 理科 | 本科 | 16 | 453 | 64780 |
| 华北理工大学(中外合作) | 理科 | 本科 | 15 | 453 | 64780 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 理科 | 本科 | 20 | 453 | 64780 |
| 南阳师范学院 | 理科 | 本科 | -- | 453 | 64780 |
| 龙岩学院(面向龙岩) | 理科 | 本科 | 300 | 453 | 64780 |
| 周口师范学院 | 理科 | 本科 | -- | 453 | 64780 |
| 攀枝花学院 | 理科 | 本科 | 9 | 453 | 64780 |
| 河南城建学院 | 理科 | 本科 | 115 | 453 | 64780 |
| 枣庄学院 | 理科 | 本科 | 10 | 453 | 64780 |
| 哈尔滨学院 | 理科 | 本科 | 3 | 453 | 64780 |
| 西昌学院 | 理科 | 本科 | 10 | 453 | 64780 |
| 辽宁石油化工大学(中外合作) | 理科 | 本科 | 5 | 452 | 65208 |
| 信阳师范学院 | 理科 | 本科 | -- | 452 | 65208 |
| 红河学院 | 理科 | 本科 | 27 | 452 | 65208 |
| 顶山学院 | 理科 | 本科 | 45 | 452 | 65208 |
| 广西民族师范学院 | 理科 | 本科 | 23 | 452 | 65208 |
| 衡水学院 | 理科 | 本科 | -- | 452 | 65208 |
| 安阳工学院 | 理科 | 本科 | 34 | 452 | 65208 |
| 温州医科大学仁济学院 | 理科 | 本科 | 29 | 452 | 65208 |
| 忻州师范学院 | 理科 | 本科 | 29 | 451 | 65677 |
| 黔南民族师范学院 | 理科 | 本科 | 6 | 451 | 65677 |
| 凯里学院 | 理科 | 本科 | -- | 451 | 65677 |
| 山西工程技术学院 | 理科 | 本科 | -- | 451 | 65677 |
| 菏泽学院 | 理科 | 本科 | -- | 451 | 65677 |
| 福建技术师范学院 | 理科 | 本科 | -- | 451 | 65677 |
| 集美大学诚毅学院 | 理科 | 本科 | 1061 | 451 | 65677 |
| 吉林工商学院 | 理科 | 本科 | 35 | 450 | 66093 |
| 太原学院 | 理科 | 本科 | 14 | 450 | 66093 |
| 吕梁学院 | 理科 | 本科 | 13 | 450 | 66093 |
| 莆田学院(面向莆田) | 理科 | 本科 | 442 | 450 | 66093 |
| 安顺学院 | 理科 | 本科 | 2 | 450 | 66093 |
| 南开大学滨海学院 | 理科 | 本科 | -- | 450 | 66093 |
| 新疆医科大学厚博学院 | 理科 | 本科 | -- | 450 | 66093 |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 理科 | 本科 | -- | 450 | 66093 |
| 运城学院 | 理科 | 本科 | 40 | 449 | 66567 |
| 铜仁学院 | 理科 | 本科 | -- | 449 | 66567 |
| 三明学院(面向三明) | 理科 | 本科 | 279 | 449 | 66567 |
| 新乡学院 | 理科 | 本科 | -- | 449 | 66567 |
| 渭南师范学院 | 理科 | 本科 | 1 | 449 | 66567 |
| 滇西应用技术大学 | 理科 | 本科 | -- | 449 | 66567 |
| 重庆工商大学融智学院 | 理科 | 本科 | -- | 449 | 66567 |
福建 文科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国民航大学 | 文科 | 专科 | 6 | 458 | 29524 |
| 闽江师范高等专科学校(公费师范其它,三明) | 文科 | 专科 | 5 | 456 | 30150 |
| 厦门医学院 | 文科 | 专科 | 27 | 454 | 30720 |
| 黑龙江东方学院 | 文科 | 本科 | 10 | 452 | 31293 |
| 泉州幼儿师范高等专科学校(公费师范其它,漳州) | 文科 | 专科 | 5 | 450 | 31882 |
| 华北理工大学 | 文科 | 专科 | 4 | 449 | 32184 |
| 上海电机学院 | 文科 | 专科 | 5 | 449 | 32184 |
| 运城职业技术大学 | 文科 | 本科 | 6 | 449 | 32184 |
