全国有几千所高校,数量之庞大就导致高考志愿选择大学成为一件非常头疼的事情。那么今年福建高考理科465分该如何选择大学呢?福建理科465分的可以上什么大学?本文小编整理了详细的福建高考理科465分左右的大学名单,可以有助于大家在选择学校的时候缩小范围。
一、福建高考465分左右的理科大学有哪些
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
湖南财政经济学院 | 湖南 | 本二 | 469 |
陕西中医药大学 | 陕西 | 本二 | 469 |
滨州医学院 | 山东 | 本二 | 469 |
西安石油大学 | 陕西 | 本二 | 468 |
赣南师范大学 | 江西 | 本二 | 468 |
安徽建筑大学 | 安徽 | 本二 | 468 |
烟台大学 | 山东 | 本二 | 467 |
右江民族医学院 | 广西 | 本二 | 467 |
山东理工大学 | 山东 | 本二 | 467 |
南昌工程学院 | 江西 | 本二 | 467 |
五邑大学 | 广东 | 本二 | 466 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本二 | 466 |
华北理工大学 | 河北 | 本二 | 466 |
天津城建大学 | 天津 | 本二 | 465 |
武汉纺织大学 | 湖北 | 本二 | 465 |
大连大学 | 辽宁 | 本二 | 465 |
遵义医学院 | 贵州 | 本二 | 465 |
河北北方学院 | 河北 | 本二 | 465 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本二 | 464 |
河北经贸大学 | 河北 | 本二 | 464 |
大理大学 | 云南 | 本二 | 464 |
成都工业学院 | 四川 | 本二 | 464 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本二 | 464 |
成都医学院 | 四川 | 本二 | 464 |
中华女子学院 | 北京 | 本二 | 464 |
华北水利水电大学 | 河南 | 本二 | 464 |
河北科技大学 | 河北 | 本二 | 463 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 本二 | 463 |
湖北理工学院 | 湖北 | 本二 | 463 |
合肥学院 | 安徽 | 本二 | 463 |
天津商业大学 | 天津 | 本二 | 463 |
西安财经学院 | 陕西 | 本二 | 463 |
广东技术师范学院 | 广东 | 本二 | 463 |
长治医学院 | 山西 | 本二 | 462 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本二 | 462 |
山西财经大学 | 山西 | 本二 | 462 |
北京印刷学院 | 北京 | 本二 | 462 |
常熟理工学院 | 江苏 | 本二 | 462 |
江苏理工学院 | 江苏 | 本二 | 462 |
泉州师范学院 | 福建 | 本二 | 462 |
吉首大学 | 湖南 | 本二 | 461 |
安徽工程大学 | 安徽 | 本二 | 461 |
山东建筑大学 | 山东 | 本二 | 461 |
贵州师范大学 | 贵州 | 本二 | 461 |
九江学院 | 江西 | 本二 | 461 |
桂林理工大学 | 广西 | 本二 | 461 |
湖州师范学院 | 浙江 | 本二 | 461 |
南京晓庄学院 | 江苏 | 本二 | 461 |
福建江夏学院 | 福建 | 本二 | 460 |
丽水学院 | 浙江 | 本二 | 460 |
贵阳中医学院 | 贵州 | 本二 | 460 |
江西科技师范大学 | 江西 | 本二 | 460 |
大连交通大学 | 辽宁 | 本二 | 460 |
山东农业大学 | 山东 | 本二 | 460 |
云南财经大学 | 云南 | 本二 | 460 |
江西农业大学 | 江西 | 本二 | 459 |
重庆科技学院 | 重庆 | 本二 | 459 |
重庆文理学院 | 重庆 | 本二 | 459 |
赣南医学院 | 江西 | 本二 | 459 |
沈阳医学院 | 辽宁 | 本二 | 458 |
北京服装学院 | 北京 | 本二 | 458 |
河南农业大学 | 河南 | 本二 | 458 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 本二 | 458 |
海南医学院 | 海南 | 本二 | 458 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 本二 | 458 |
广西财经学院 | 广西 | 本二 | 457 |
聊城大学 | 山东 | 本二 | 457 |
四川理工学院 | 四川 | 本二 | 457 |
广西科技大学 | 广西 | 本二 | 457 |
广西民族大学 | 广西 | 本二 | 457 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本二 | 457 |
西安工程大学 | 陕西 | 本二 | 457 |
长沙学院 | 湖南 | 本二 | 457 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 本二 | 456 |
鲁东大学 | 山东 | 本二 | 455 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 本二 | 455 |
山西医科大学 | 山西 | 本二 | 455 |
河北工程大学 | 河北 | 本二 | 455 |
牡丹江医学院 | 黑龙江 | 本二 | 455 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 本二 | 455 |
淮北师范大学 | 安徽 | 本二 | 455 |
湖北工程学院 | 湖北 | 本二 | 455 |
河北中医学院 | 河北 | 本二 | 454 |
重庆第二师范学院 | 重庆 | 本二 | 454 |
佛山科学技术学院 | 广东 | 本二 | 454 |
河南中医药大学 | 河南 | 本二 | 454 |
吉林医药学院 | 吉林 | 本二 | 453 |
淮海工学院 | 江苏 | 本二 | 453 |
云南民族大学 | 云南 | 本二 | 453 |
太原科技大学 | 山西 | 本二 | 453 |
大连工业大学 | 辽宁 | 本二 | 453 |
甘肃政法学院 | 甘肃 | 本二 | 453 |
广州航海学院 | 广东 | 本二 | 453 |
中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本二 | 453 |
盐城工学院 | 江苏 | 本二 | 452 |
云南农业大学 | 云南 | 本二 | 452 |
安徽中医药大学 | 安徽 | 本二 | 452 |
福建警察学院 | 福建 | 本二 | 452 |
井冈山大学 | 江西 | 本二 | 452 |
山东工商学院 | 山东 | 本二 | 452 |
青岛农业大学 | 山东 | 本二 | 452 |
徐州工程学院 | 江苏 | 本二 | 452 |
景德镇陶瓷大学 | 江西 | 本二 | 451 |
河南师范大学 | 河南 | 本二 | 451 |
湖北汽车工业学院 | 湖北 | 本二 | 451 |
湖南城市学院 | 湖南 | 本二 | 451 |
承德医学院 | 河北 | 本二 | 451 |
广东石油化工学院 | 广东 | 本二 | 451 |
大连民族大学 | 辽宁 | 本二 | 451 |
上海健康医学院 | 上海 | 本二 | 451 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 本二 | 451 |
重庆三峡学院 | 重庆 | 本二 | 450 |
湖南警察学院 | 湖南 | 本二 | 450 |
山西中医药大学 | 山西 | 本二 | 450 |
辽宁中医药大学 | 辽宁 | 本二 | 449 |
台州学院 | 浙江 | 本二 | 449 |
曲阜师范大学 | 山东 | 本二 | 449 |
安徽科技学院 | 安徽 | 本二 | 448 |
河北地质大学 | 河北 | 本二 | 448 |
湖北文理学院 | 湖北 | 本二 | 448 |
湖南工学院 | 湖南 | 本二 | 448 |
江西警察学院 | 江西 | 本二 | 448 |
长春工业大学 | 吉林 | 本二 | 448 |
长江师范学院 | 重庆 | 本二 | 447 |
陕西理工大学 | 陕西 | 本二 | 447 |
常州工学院 | 江苏 | 本二 | 447 |
淮阴工学院 | 江苏 | 本二 | 446 |
贵州民族大学 | 贵州 | 本二 | 446 |
湖北科技学院 | 湖北 | 本二 | 446 |
云南警官学院 | 云南 | 本二 | 446 |
北华大学 | 吉林 | 本二 | 446 |
攀枝花学院 | 四川 | 本二 | 446 |
西华师范大学 | 四川 | 本二 | 445 |
沈阳化工大学 | 辽宁 | 本二 | 445 |
仲恺农业工程学院 | 广东 | 本二 | 444 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本二 | 444 |
西南林业大学 | 云南 | 本二 | 444 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 本二 | 444 |
长春大学 | 吉林 | 本二 | 444 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 本二 | 443 |
韩山师范学院 | 广东 | 本二 | 443 |
洛阳理工学院 | 河南 | 本二 | 443 |
江苏第二师范学院 | 江苏 | 本二 | 442 |
湖南文理学院 | 湖南 | 本二 | 442 |
南京大学金陵学院 | 江苏 | 本二 | 442 |
合肥师范学院 | 安徽 | 本二 | 441 |
潍坊医学院 | 山东 | 本二 | 441 |
山东交通学院 | 山东 | 本二 | 441 |
武汉体育学院 | 湖北 | 本二 | 440 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本二 | 440 |
湖南工程学院 | 湖南 | 本二 | 440 |
宜春学院 | 江西 | 本二 | 439 |
中南民族大学 | 湖北 | 本二 | 439 |
南阳理工学院 | 河南 | 本二 | 438 |
新余学院 | 江西 | 本二 | 438 |
中原工学院 | 河南 | 本二 | 438 |
山西农业大学 | 山西 | 本二 | 437 |
琼台师范学院 | 海南 | 本二 | 437 |
四川旅游学院 | 四川 | 本二 | 436 |
上海视觉艺术学院 | 上海 | 本二 | 436 |
河北建筑工程学院 | 河北 | 本二 | 436 |
湖南科技学院 | 湖南 | 本二 | 436 |
吉林建筑大学 | 吉林 | 本二 | 436 |
蚌埠学院 | 安徽 | 本二 | 436 |
成都师范学院 | 四川 | 本二 | 436 |
华北科技学院 | 河北 | 本二 | 435 |
洛阳师范学院 | 河南 | 本二 | 435 |
西南民族大学 | 四川 | 本二 | 435 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本二 | 435 |
武夷学院 | 福建 | 本二 | 434 |
景德镇学院 | 江西 | 本二 | 434 |
河南工程学院 | 河南 | 本二 | 434 |
湘南学院 | 湖南 | 本二 | 434 |
广州体育学院 | 广东 | 本二 | 433 |
湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本二 | 433 |
曲靖师范学院 | 云南 | 本二 | 433 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本二 | 433 |
济宁学院 | 山东 | 本二 | 432 |
河北金融学院 | 河北 | 本二 | 432 |
防灾科技学院 | 河北 | 本二 | 432 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本二 | 432 |
福建商学院 | 福建 | 本二 | 432 |
四川文理学院 | 四川 | 本二 | 432 |
南京审计大学金审学院 | 江苏 | 本二 | 432 |
南京体育学院 | 江苏 | 本二 | 432 |
西安文理学院 | 陕西 | 本二 | 432 |
怀化学院 | 湖南 | 本二 | 432 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本二 | 432 |
南昌师范学院 | 江西 | 本二 | 431 |
黔南民族师范学院 | 贵州 | 本二 | 431 |
北华航天工业学院 | 河北 | 本二 | 431 |
贵州理工学院 | 贵州 | 本二 | 431 |
河南工学院 | 河南 | 本二 | 431 |
绵阳师范学院 | 四川 | 本二 | 431 |
山西大同大学 | 山西 | 本二 | 431 |
成都体育学院 | 四川 | 本二 | 431 |
安徽财经大学商学院 | 安徽 | 本二 | 431 |
盐城师范学院 | 江苏 | 本二 | 430 |
河南科技学院 | 河南 | 本二 | 430 |
三明学院 | 福建 | 本二 | 430 |
二、部分福建465分左右的理科大学简介
1、宜春学院
宜春学院地处赣西中心城市??江西省宜春市。宜春自古就有“江南佳丽之地,文物昌盛之邦”的美誉,是国家第一批生态试点城市、国家园林城市、全国绿化模范城市、中国优秀旅游城市和全国卫生城市。宜春风光旖旎,交通便利,沪瑞高速、杭长高铁、浙赣铁路穿城而过,明月山民用机场四通八达。
2、武夷学院
武夷学院是教育部于2007年3月19日批准设立的公办全日制普通本科院校,前身是创办于1958年8月12日的南平师范高等专科学校。1962年1月,在福州师范学院并入的基础上组建南平师范学院。1963年9月,学校与厦门、泉州等几所院校合并组建福建第二师范学院。文革期间停办。1978年经国务院批准复办。
3、 湘南学院‘’
湘南学院是经教育部批准,于2003年由原郴州师专、郴州医专、郴州教育学院、郴州师范合并组建的综合性全日制普通本科高校,其办学历史可追溯到1912年创建的湖南省第三女子师范学校。
学校位于“天下第十八福地”、湖南“南大门”??郴州市。2013年,学校通过教育部本科教学工作合格评估,是“国家语言文字规范化示范校”“全国国防教育特色学校”“湖南省文明高等学校”“湖南省园林式单位”“湖南省教育信息化创新示范校”“湖南省普通高校转型发展试点高校”“
中国应用技术大学(学院)联盟”成员。学校分王仙、北湖两个校区办学,主校区(王仙校区)位于风景秀丽的王仙岭生态公园东麓。