高考成绩考得高与二本批次线很高的的同学,志愿比较好填报。成绩低的同学,也基本有自己的一个报考方向。但是成绩一般,或者在某一批次上下浮动十几分左右的压线考生,在填志愿的时候往往就会很纠结了,因为无论怎么报都会害怕自己会落榜。今天高考升学网为福建高考二本压线的考生整理了一些关于福建高考二本录取分数线比较低的二本大学名单。
一、福建分数线低的二本大学历年录取分数线
1、 福建江夏学院历年录取分数线
福建江夏学院历年录取分数线【福建理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2018 | 502 |
| 460 | 378 | 二批 |
2017 | 458 | 424 | 414 | 333 | 二批 |
2016 | 506 | 451 | 438 | 352 | 二批 |
2015 | 548 | 510 | -- | 410 | 二批 |
2014 | -- | 497 | -- | 408 | 二批 |
2013 | 516 | 482 | -- | 401 | 二批 |
2012 | 570 | 519 | -- | 435 | 二批 |
2011 | 587 | 539 | -- | 460 | 二批 |
2010 | 538 | 497 | -- | 472 | 二批 |
福建江夏学院历年录取分数线【福建文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2018 | 556 |
| 519 | 446 | 二批 |
2017 | 501 | 471 | 457 | 380 | 二批 |
2016 | 516 | 489 | 479 | 403 | 二批 |
2015 | 565 | 533 | -- | 462 | 二批 |
2014 | -- | 544 | -- | 482 | 二批 |
2013 | 525 | 489 | -- | 431 | 二批 |
2012 | 562 | 531 | -- | 466 | 二批 |
2011 | 567 | 534 | -- | 473 | 二批 |
2010 | 550 | 520 | -- | 494 | 二批 |
2、 莆田学院历年录取分数线
莆田学院历年录取分数线【福建理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
2018 |
| 438(最低分) | 378 | 二批 |
2017 | 478 | 392(最低分) | 333 | 二批 |
2016 | -- | 435 | 352 | 二批 |
2015 | 541 | 501 | 410 | 二批 |
2014 | -- | 489 | 408 | 二批 |
2013 | 551 | 478 | 401 | 二批 |
2012 | 568 | 519 | 435 | 二批 |
2011 | 602 | 544 | 460 | 二批 |
2010 | 533 | 503 | 472 | 二批 |
2009 | 558 | 522 | 500 | 二批 |
2008 | 520 | 484 | 471 | 二批 |
2007 | 561 | 512 | 492 | 二批 |
2006 | 553 | 504 | 490 | 二批 |
莆田学院历年录取分数线【福建文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
2018 |
| 501(最低分) | 446 | 二批 |
2017 | 483 | 427(最低分) | 380 | 二批 |
2016 | -- | 466 | 403 | 二批 |
2015 | 550 | 524 | 462 | 二批 |
2014 | -- | 536 | 482 | 二批 |
2013 | 501 | 483 | 431 | 二批 |
2012 | 551 | 524 | 466 | 二批 |
2011 | 557 | 529 | 473 | 二批 |
2010 | 545 | 520 | 494 | 二批 |
2009 | 566 | 539 | 518 | 二批 |
2008 | 545 | 500 | 487 | 二批 |
2007 | 546 | 514 | 505 | 二批 |
2006 | 572 | 531 | 514 | 二批 |
3、 宁德师范学院历年录取分数线
宁德师范学院历年录取分数线【福建理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
2017 | 439 | 391 | 333 | 二批 |
2016 | -- | 409 | 352 | 二批 |
2015 | 526 | 479 | 410 | 二批 |
2014 | -- | 468 | 408 | 二批 |
2013 | 502 | 454 | 401 | 二批 |
2012 | 517 | 495 | 435 | 二批 |
2011 | 543 | 519 | 460 | 二批 |
2010 | 498 | 478 | 472 | 二批 |
宁德师范学院历年录取分数线【福建文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
2017 | 473 | 437 | 380 | 二批 |
2016 | -- | 460 | 403 | 二批 |
2015 | 550 | 513 | 462 | 二批 |
2014 | -- | 527 | 482 | 二批 |
2013 | 494 | 474 | 431 | 二批 |
2012 | 530 | 511 | 466 | 二批 |
2011 | 533 | 518 | 473 | 二批 |
4、 武夷学院历年录取分数线
武夷学院历年录取分数线【福建理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
2018 |
| 434(最低分) | 378 | 二批 |
2017 |
| 382(最低分) | 333 | 二批 |
2016 | -- | 401 | 352 | 二批 |
2015 | 534 | 472 | 410 | 二批 |
2014 | -- | 464 | 408 | 二批 |
2013 | 509 | 465 | 401 | 二批 |
2012 | 537 | 505 | 435 | 二批 |
2011 | 557 | 527 | 460 | 二批 |
2010 | 524 | 490 | 472 | 二批 |
2009 | 545 | 512 | 500 | 二批 |
2008 | 530 | 485 | 471 | 二批 |
2007 | 536 | 504 | 492 | 二批 |
武夷学院历年录取分数线【福建文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
2018 |
| 498(最低分) | 446 | 二批 |
2017 |
| 430(最低分) | 3 | 二批 |
2016 | -- | 442 | 403 | 二批 |
2015 | 545 | 503 | 462 | 二批 |
2014 | -- | 525 | 482 | 二批 |
2013 | 499 | 478 | 431 | 二批 |
2012 | 558 | 518 | 466 | 二批 |
2011 | 555 | 522 | 473 | 二批 |
2010 | 538 | 512 | 494 | 二批 |
2009 | 559 | 531 | 518 | 二批 |
2008 | 534 | 499 | 487 | 二批 |
2007 | 552 | 515 | 505 | 二批 |
二、福建二本大学统计表
排名 | 院校名称 | 类型 | 所在地 | 批次 |
1 | 福建师范大学 | 师范类 | 福建 | 本科二批 |
2 | 福建农林大学 | 农林类 | 福建 | 本科二批 |
3 | 华侨大学 | 综合类 | 福建 | 本科二批 |
4 | 集美大学 | 综合类 | 福建 | 本科二批 |
5 | 福建医科大学 | 医药类 | 福建 | 本科二批 |
6 | 福建中医药大学 | 医药类 | 福建 | 本科二批 |
7 | 福建工程学院 | 理工类 | 福建 | 本科二批 |
8 | 厦门理工学院 | 理工类 | 福建 | 本科二批 |
9 | 闽南师范大学 | 师范类 | 福建 | 本科二批 |
10 | 闽江学院 | 理工类 | 福建 | 本科二批 |
11 | 泉州师范学院 | 师范类 | 福建 | 本科二批 |
12 | 三明学院 | 综合类 | 福建 | 本科二批 |
13 | 龙岩学院 | 综合类 | 福建 | 本科二批 |
14 | 福建江夏学院 | 财经类 | 福建 | 本科二批 |
15 | 莆田学院 | 综合类 | 福建 | 本科二批 |
16 | 宁德师范学院 | 师范类 | 福建 | 本科二批 |
17 | 武夷学院 | 综合类 | 福建 | 本科二批 |