福建师范大学协和学院各专业学费
| 专业 | 学费 |
| (元/生?年) | |
| △本科合计 | |
| ?文史合计 | |
| 金融学类(金融与管理类) | 28000 |
| 金融学 | 17000 |
| 投资学 | 17000 |
| 国际经济与贸易 | 17000 |
| 电子商务 | 17000 |
| 会展经济与管理 | 17000 |
| 法学 | 17000 |
| 汉语言文学 | 16000 |
| 英语 | 17000 |
| 日语 | 17000 |
| 广告学 | 16000 |
| 工商管理 | 16000 |
| 市场营销 | 16000 |
| 国际商务 | 17000 |
| 人力资源管理 | 17000 |
| 物流管理 | 17000 |
| ?艺术(文)合计 | |
| 音乐表演 | 19000 |
| 动画 | 19000 |
| 美术学 | 19000 |
| 产品设计 | 18000 |
| ?体育(文)合计 | |
| 休闲体育 | 17000 |
| ?理工合计 | |
| 金融学类(含金融学、财务管理) | 28000 |
| 金融学 | 17000 |
| 金融工程 | 17000 |
| 投资学 | 17000 |
| 国际经济与贸易 | 17000 |
| 电子商务 | 17000 |
| 会展经济与管理 | 17000 |
| 法学 | 17000 |
| 英语 | 17000 |
| 日语 | 17000 |
| 广告学 | 16000 |
| 电子信息工程 | 17000 |
| 通信工程 | 17000 |
| 计算机科学与技术 | 17000 |
| 网络工程 | 17000 |
| 物联网工程 | 17000 |
| 数字媒体技术 | 17000 |
| 工商管理 | 16000 |
| 市场营销 | 16000 |
| 财务管理 | 17000 |
| 国际商务 | 17000 |
| 人力资源管理 | 17000 |
| 物流管理 | 17000 |
| ?体育(理)合计 | |
| 休闲体育 | 17000 |
| 注:招生计划以各省教育考试院公布为准 | |
