福建师范大学各省录取分数线
省区市 | 提前批 | 一批 | 二批 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | ||||||
天津 | ||||||
河北 | 538 | 518 | ||||
山西 | 508 | 486 | ||||
内蒙古 | ||||||
辽宁 | 531 | 532 | ||||
吉林 | ||||||
黑龙江 | 516 | 534 | 469 | 466 | ||
上海 | ||||||
江苏 | ||||||
浙江 | ||||||
安徽 | 540 | 538 | 520 | 514 | ||
福建 | 531 | 520(汉族) | 527 | 503 | ||
501(免费师范生) | 465(免费师范生) | |||||
江西 | 538 | 542 | - | 522 | ||
山东 | 555 | 572 | ||||
河南 | 536 | 551 | 512 | 510 | ||
湖北 | 549 | 539 | ||||
湖南 | 537 | 521 | ||||
广东 | 520 | 514 | ||||
广西 | 567 | 517 | 545 | 488 | ||
海南 | 687 | 625 | ||||
重庆 | ||||||
四川 | 565 | |||||
贵州 | 578 | 510 | ||||
云南 | 581 | 537 | ||||
西藏 | ||||||
陕西 | ||||||
甘肃 | 515 | 499 | ||||
青海 | ||||||
宁夏 |
福建师范大学历年录取分数线
1.福建师范大学历年理科录取分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取批次 |
2015 | 586 | -- | 525 | 一批 |
2014 | -- | 545 | 506 | 一批 |
2013 | 568 | 537 | 501 | 一批 |
2.福建师范大学历年文科录取分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取批次 |
2015 | 588 | -- | 549 | 一批 |
2014 | -- | 592 | 561 | 一批 |
2013 | 567 | 551 | 513 | 一批 |