泉州幼儿师范高等专科学校录取分数线
福建高职专科批常规志愿投档最低分 | ||||
注:最低分为"0"的表示该专业没有投档出考生 | ||||
院校代号 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 常规志愿投档最低分 |
4054 | 艺术(文)美术类 | 3 | 美术教育 | 430 |
4054 | 艺术(文)音乐类 | 2 | 音乐教育 | 414 |
4054 | 艺术(文)播音主持 | 1 | 主持与播音 | 425 |
4054 | 体育(文) | 1 | 体育教育 | 477 |
4055 | 理工类(免费师范生) | 1 | 学前教育 | 308 |
4055 | 理工类(免费师范生) | 2 | 学前教育 | 337 |
4055 | 理工类(免费师范生) | 3 | 学前教育 | 398 |
4055 | 理工类(免费师范生) | 4 | 学前教育 | 390 |
4055 | 理工类(免费师范生) | 5 | 学前教育 | 402 |
4054 | 文史类 | 1 | 学前教育 | 390 |
4054 | 文史类 | 2 | 早期教育 | 398 |
4054 | 文史类 | 3 | 休闲服务与管理 | 367 |
4054 | 文史类 | 4 | 英语教育 | 410 |
4054 | 文史类 | 5 | 初等教育 | 448 |
4054 | 文史类 | 6 | 学前教育 | 444 |
4054 | 文史类 | 7 | 学前教育(艺术方向) | 405 |
4054 | 文史类 | 8 | 学前教育(英语方向) | 396 |
4054 | 文史类 | 9 | 学前教育(特教方向) | 384 |
4055 | 文史类(免费师范生) | 1 | 学前教育 | 442 |
4055 | 文史类(免费师范生) | 2 | 学前教育 | 406 |
4055 | 文史类(免费师范生) | 3 | 学前教育 | 390 |
4055 | 文史类(免费师范生) | 4 | 学前教育 | 454 |
4055 | 文史类(免费师范生) | 5 | 学前教育 | 427 |
生源地:贵州高职(专科)文计划数,录取志愿:平行最高分:423分,最低分:347分。
生源地:贵州高职(专科)文计划数,录取志愿:补报最高分:394分,最低分:394分。
生源地:山西院校代码1741专科(高职)文史统招投档最低分:160.000000000;
生源地:河南院校代号7406高职高专批一志愿文科统招计划人数8投档人数1投档比例120投档最低分180控线180
生源地:甘肃院校代号0845录取批次高职专科文史最低分:296.089105056控线240线差56
生源地:安徽院校代号4718高职专科批文科投档人数24投档最低分401投档最低分排名109266;
生源地:广西院校代号14331高职高专普通批文科正式投档分数线216