石家庄经济学院创建于1953年,其前身是河北地质学院,原隶属于国土资源部。1985年6月,学校从塞外古城宣化迁至河北省省会石家庄办学,1996年4月更名为石家庄经济学院,2000年学校的管理体制由国土资源部管理转变为中央与地方共建,以河北省管理为主。
石家庄经济学院优势专业排名
资源勘查工程
工商管理
土地资源管理
地下水科学与工程
石家庄经济学院全国排名
年份  | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 | 
|---|---|---|---|---|---|
2015  | 422  | 61.39  | 60.08  | 62.96  | 60  | 
2015  | 427  | 60.08  | 0.07  | 0.35  | 0.07  | 
2015  | 408  | 0.19  | 0.1  | 0.32  | 0.04  | 
2015  | 398  | 0.19  | 0.06  | 0.34  | 0.13  | 
2015  | 363  | 0.28  | 0.06  | 0.51  | 0.17  | 
2015  | 363  | 0.3  | 0.06  | 0.54  | 0.24  | 
石家庄经济学院本省排名
| 				本省 排名  | 学校名称 | 				全国 排名  | 				总分 排名  | 				科学 研究  | 				人才 培养  | 				声誉 排名  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 河北大学  | 107  | 63.19  | 61.80  | 64.55  | 62.96  | 
2  | 燕山大学  | 112  | 63.09  | 62.18  | 64.26  | 61.81  | 
3  | 河北工业大学  | 116  | 62.98  | 61.40  | 63.77  | 66.03  | 
4  | 河北师范大学  | 148  | 62.46  | 60.72  | 64.22  | 61.97  | 
5  | 河北农业大学  | 155  | 62.36  | 61.03  | 63.74  | 61.81  | 
6  | 河北医科大学  | 162  | 62.28  | 60.76  | 63.83  | 61.81  | 
7  | 石家庄铁道大学  | 239  | 61.81  | 60.72  | 63.26  | 60.00  | 
8  | 河北科技大学  | 281  | 61.69  | 60.32  | 63.33  | 60.16  | 
9  | 河北联合大学  | 283  | 61.68  | 60.40  | 63.25  | 60.16  | 
10  | 河北经贸大学  | 318  | 61.58  | 60.35  | 63.08  | 60.16  | 
11  | 河北工程大学  | 392  | 61.43  | 60.09  | 63.02  | 60.00  | 
12  | 石家庄经济学院  | 422  | 61.39  | 60.08  | 62.96  | 60.00  | 
13  | 北华航天工业学院  | 441  | 61.37  | 60.01  | 62.97  | 60.00  | 
13  | 河北北方学院  | 441  | 61.37  | 60.04  | 62.94  | 60.00  | 
15  | 华北科技学院  | 456  | 61.36  | 60.05  | 62.92  | 60.00  | 
16  | 承德医学院  | 472  | 61.35  | 60.01  | 62.92  | 60.00  | 
17  | 唐山师范学院  | 495  | 61.33  | 60.01  | 62.88  | 60.00  | 
17  | 唐山学院  | 495  | 61.33  | 60.00  | 62.88  | 60.00  | 
17  | 廊坊师范学院  | 495  | 61.33  | 60.02  | 62.89  | 60.00  | 
17  | 河北建筑工程学院  | 495  | 61.33  | 60.00  | 62.89  | 60.00  | 
21  | 河北科技师范学院  | 547  | 61.16  | 60.06  | 62.48  | 60.00  | 
22  | 石家庄学院  | 588  | 61.14  | 60.01  | 62.46  | 60.00  | 
22  | 防灾科技学院  | 588  | 61.14  | 60.03  | 62.46  | 60.00  | 
24  | 邯郸学院  | 617  | 61.13  | 60.00  | 62.46  | 60.00  | 
24  | 邢台学院  | 617  | 61.13  | 60.00  | 62.46  | 60.00  | 
24  | 河北金融学院  | 617  | 61.13  | 60.00  | 62.46  | 60.00  | 
24  | 衡水学院  | 617  | 61.13  | 60.00  | 62.45  | 60.00  | 
24  | 沧州师范学院  | 617  | 61.13  | 60.01  | 62.45  | 60.00  | 
24  | 保定学院  | 617  | 61.13  | 60.00  | 62.45  | 60.00  | 
24  | 河北民族师范学院  | 617  | 61.13  | 60.00  | 62.45  | 60.00  | 
31  | 河北中医学院  | 682  | 60.04  | 60.00  | 60.09  | 60.00  | 
32  | 张家口学院  | 687  | 60.02  | 60.00  | 60.00  | 60.16  | 
