中国民办大学排名

时间:2021-08-06 11:43:39 华夏高考网

  中国民办大学排行榜

名次 学校名称 所在地区 总分排名 办学设施 人才培养 声誉排名
1 北京城市学院 北京 100 98.38 98.34 100
2 湖南涉外经济学院 湖南 99.9 100 98.34 97.23
3 山东英才学院 山东 99.07 97.11 98.7 97.64
4 西安欧亚学院 陕西 98.98 98.08 97.65 97.49
5 三亚学院 海南 98.83 97.57 98.45 96.4
6 仰恩大学 福建 98.66 98.02 98.95 94.31
7 黄河科技学院 河南 98.53 98.8 98.19 93.83
8 西京学院 陕西 98.49 97.69 100 92.55
9 南昌理工学院 江西 98.46 99.21 98.18 92.98
10 浙江树人学院 浙江 98.28 97.73 99.25 92.78
11 江西科技学院 江西 98.24 99.64 98.03 91.69
12 武昌理工学院 湖北 98.11 96.69 95.91 98.75
13 吉林华桥外国语学院 吉林 97.6 96.11 98.91 93.01
14 汉口学院 湖北 97.55 96.82 97.5 93.91
15 西安外事学院 陕西 97.5 98.03 96.46 93.52
16 武汉东湖学院 湖北 97.46 97.09 97.19 93.65
17 西安翻译学院 陕西 97.41 98.08 97.14 92.05
18 上海杉达学院 上海 97.32 95.28 99.3 92.54
19 三江学院 江苏 97.14 96.96 97.29 92.42
20 海口经济学院 海南 97.13 94.42 98.45 94.32
21 安徽华夏诗文学院 安徽 97.08 96.99 97.24 92.21
22 西安培华学院 陕西 96.92 94.09 98.94 93.26
23 黑龙江东方学院 黑龙江 96.82 96.58 97.71 91.08
24 武汉生物工程学院 湖北 96.52 96.42 96.11 92.57
25 哈尔滨德强商务学院 黑龙江 96.45 97.32 97.22 89.26
26 河北传媒学院 河北 96.43 93.6 97.64 94.03
27 潍坊科技学院 山东 96.33 95.61 98.37 89.56
28 长沙医学院 湖南 96.24 95.13 96.56 92.67
29 天津天狮学院 天津 96.18 94.45 97.46 92.06
30 大连艺术学院 辽宁 96.16 94.84 98.05 90.5
31 安徽新华学院 安徽 96.11 98.16 96.19 88.28
32 上海建桥学院 上海 96.05 96.2 96.09 91.07
33 青岛滨海学院 山东 95.9 93.7 96.68 93.23
34 大连东软信息学院 辽宁 95.47 94.64 97.24 89.33
35 吉林动画学院 吉林 95.35 94.02 95.83 91.88
36 辽宁财贸学院 辽宁 95.31 94.39 95.05 92.37
37 郑州科技学院 河南 95.24 96.12 98.5 84.31
38 宁波大红鹰学院 浙江 95.09 96.22 94.77 89.26
39 辽宁对外经贸学院 辽宁 95.02 95.79 99.01 83.17
40 陕西国际商贸学院 陕西 94.89 97.11 93.26 89.46
41 山东万杰医学院 山东 94.75 93.96 96.89 88.03
42 广东培正学院 广东 94.58 95.29 95.63 87.31
43 西安思源学院 陕西 94.47 94.61 92.13 93.2
44 烟台南山学院 山东 94.05 92.46 95.08 90.19
45 无锡太湖学院 江苏 93.49 92.98 94.39 88.27
46 浙江越秀外国语学院 浙江 93.1 93.19 93.22 88.24
47 武汉长江工商学院 湖北 92.78 91.75 90.55 93.12
48 广东白云学院 广东 92.12 92.72 93.69 84.33
49 宁夏理工学院 宁夏 92.06 95.3 96.5 76.05
50 闽南理工学院 福建 91.31 95.29 87.89 86.19
51 郑州华信学院 河南 91.22 96.08 93.62 75.96
52 武昌工学院 湖北 87.89 87.73 89.52 81.36
53 江西服装学院 江西 87.1 89.23 90.21 74.99
54 哈尔滨华德学院 黑龙江 84.63 82.75 87.81 78.39
55 北京吉利大学 北京 84.57 88.67 78.56 83.56
56 齐齐哈尔工程学院 黑龙江 83.25 88.6 82.32 72.73
57 黑龙江外国语学院 黑龙江 82.74 84.6 84.74 72.9
58 郑州升达经贸管理学院 河南 82.17 85.01 82.72 73.14
59 青岛工学院 山东 80.7 78.32 82.71 77.16
60 成都东软学院 四川 80.41 81.28 80.23 75.48
61 长春建筑学院 吉林 79.62 80.05 81.47 72.28
62 云南工商学院 云南 79.33 77.21 82.82 73.24
63 哈尔滨剑桥学院 黑龙江 79.28 75.74 81.88 76.65
64 青岛黄海学院 山东 77.98 74.2 82.47 72.86
65 郑州成功财经学院 河南 77.79 74.95 78.08 77.72
66 哈尔滨石油学院 黑龙江 77.03 76.01 78.01 73.27
67 哈尔滨广厦学院 黑龙江 76.86 75.56 79.82 70.5
68 南昌工学院 江西 76.56 76.96 75.45 73.92
69 长江职业学院 湖北 76.54 78.56 72.44 76.06
70 商丘学院 河南 76.27 73.98 78.5 72.49
71 哈尔滨远东理工学院 黑龙江 75.46 77.43 75.14 69.37
72 河北科技学院 河北 75.14 71.38 75.86 75.88
73 大连科技学院 辽宁 75.09 76.58 77.58 65.46
74 河北外国语学院 河北 75 71.35 72.77 80.06
75 哈尔滨剑桥学院 黑龙江 74.18 73.19 75.94 69.31
76 辽宁何氏医学院 辽宁 73.79 73.32 75.47 68.29
77 广东科技学院 广东 73.5 67.68 76.48 73.9
78 河北美术学院 河北 72.9 65.82 75.52 75.71
79 银川能源学院 宁夏 72.83 71.35 71.77 73.06
80 商丘工学院 河南 72.76 68.55 79.53 65.06
81 安徽外国语学院 安徽 72.34 70.12 76.59 65.58
82 安徽文达信息工程学院 安徽 71.97 71.5 75.43 63.87
83 福州外语外贸学院 福建 71.66 71.3 75.36 63.07
84 山西工商学院 山西 71.56 67.66 75.56 67.68
85 广西外国语学院 广西 71.5 68.48 76.3 65.12
86 武汉商贸职业学院 湖北 71.04 74.49 66.9 68.81
87 北京科技职业学院 北京 70.95 70.53 68.7 71.51
88 陕西服装工程学院 陕西 70.9 69.19 75.04 63.62
89 山东协和学院 山东 70.63 65.26 77.33 64.87
90 广东岭南职业技术学院 广东 69.8 68.56 66.12 73.78
91 青岛飞洋职业技术学院 山东 69.75 73.45 68.36 63.03
92 青岛恒星职业技术学院 山东 69.68 73.02 66.15 66.75
93 重庆正大软件职业技术学院 重庆 69.32 73.6 67.82 61.92
94 江西渝州科技职业学院 江西 69.18 73.2 68.93 60.28
95 上海新侨职业技术学院 上海 69.13 66.97 74.89 60.17
96 正德职业技术学院 江苏 68.74 68.91 71.01 61.69
97 浙江东方职业技术学院 浙江 68.42 65.41 71.83 64.3
98 北京经贸职业学院 北京 67.84 64.4 74.74 59.05
99 云南科技信息职业技术学院 云南 67.43 70.98 66.85 59.79
100 上海工商外国语职业学院 上海 67.33 68.54 67.84 61.49

相关推荐

今日更新