三本大学排名

时间:2021-12-09 11:30:21 华夏高考网

  排名 校名 总得分 人才培养得分 科学研究得分 分省排名 学校类型 学校参考类型

  1 浙江大学宁波理工学院 9.84 4.13 5.7 浙 1 理工 文理类 教研1型

  2 浙江大学城市学院 4.72 2.4 2.32 浙 2 理工 文理类 教研1型

  3 北京师范大学珠海分校 3.86 2.47 1.39 粤 1 综合 文科类 教研1型

  4 电子科技大学中山学院 3.22 1.74 1.48 粤 2 理工 文理类 教研1型

  5 浙江工业大学之江学院 2.39 1.42 0.97 浙 3 综合 文理类 教研1型

  6 山西大学商务学院 2.24 1.62 0.62 晋 1 财经 文科类 教研2型

  7 吉林大学珠海学院 1.91 1.56 0.35 粤 3 综合 文理类 教研2型

  8 燕山大学里仁学院 1.89 1.65 0.24 冀 1 理工 文理类 教研2型

  9 浙江师范大学行知学院 1.76 1.14 0.63 浙 4 综合 综合类 教研1型

  10 温州大学城市学院 1.72 0.95 0.77 浙 5 综合 文科类 教研1型

  11 中国传媒大学南广学院 1.72 1.28 0.44 苏 1 艺术 艺术类 教研2型

  12 厦门大学嘉庚学院 1.7 1.41 0.29 闽 1 综合 文理类 教研2型

  13 燕京理工学院 1.68 1.43 0.25 冀 2 综合 文理类 教研2型

  14 四川大学锦城学院 1.61 1.45 0.17 川 1 综合 文理类 教学1型

  15 北京理工大学珠海学院 1.61 1.26 0.34 粤 4 综合 工学类 教研2型

  16 温州大学瓯江学院 1.6 1.12 0.49 浙 6 师范 综合类 教研2型

  17 集美大学诚毅学院 1.58 1.47 0.11 闽 2 综合 文理类 教学1型

  18 宁波大学科学技术学院 1.54 1.08 0.46 浙 7 综合 综合类 教研2型

  19 南开大学滨海学院 1.52 1.13 0.39 津 1 综合 文理类 教研2型

  20 南昌大学科学技术学院 1.46 1.23 0.23 赣 1 综合 文理类 教学1型

  21 东北师范大学人文学院 1.45 1.1 0.34 吉 1 综合 综合类 教研2型

  22 南京师范大学泰州学院 1.44 1 0.45 苏 2 综合 文理类 教研2型

  23 杭州师范大学钱江学院 1.44 0.98 0.45 浙 8 师范 综合类 教研2型

  24 三亚学院 1.4 1.17 0.23 琼 1 财经 文科类 教学1型

  25 河北大学工商学院 1.38 1.24 0.14 冀 3 综合 文理类 教学1型

  26 成都理工大学工程技术学院 1.37 1.01 0.36 川 2 理工 工学类 教研2型

  27 四川传媒学院 1.36 1.27 0.09 川 3 艺术 艺术类 教学2型

  28 华南师范大学增城学院 1.3 0.93 0.38 粤 5 财经 经管类 教研2型

  29 广西大学行健文理学院 1.29 1.02 0.27 桂 1 综合 文理类 教研2型

  30 河北联合大学轻工学院 1.28 1.15 0.13 冀 4 理工 文理类 教学1型

  31 重庆人文科技学院 1.27 1.09 0.18 渝 1 财经 文科类 教学2型

  32 河北师范大学汇华学院 1.23 1.13 0.1 冀 5 师范 综合类 教学1型

  33 浙江工商大学杭州商学院 1.2 0.9 0.3 浙 9 财经 经管类 教研2型

  34 大连理工大学城市学院 1.17 1.05 0.13 辽 1 理工 文理类 教学1型

  35 四川师范大学文理学院 1.17 0.98 0.19 川 4 师范 文科类 教学1型

  36 江西理工大学应用科学学院 1.16 0.93 0.23 赣 2 理工 文理类 教学1型

  37 南京大学金陵学院 1.16 0.86 0.3 苏 3 综合 文理类 教研2型

  38 四川外国语大学成都学院 1.15 0.98 0.17 川 5 语文 文学类 教学1型

  39 绍兴文理学院元培学院 1.15 0.86 0.29 浙 10 师范 文理类 教研2型

  40 华中科技大学文华学院 1.11 0.84 0.27 鄂 1 理工 文理类 教研2型

  41 华中科技大学武昌分校 1.1 0.92 0.18 鄂 2 理工 文理类 教学1型

  42 河北经贸大学经济管理学院 1.09 1.01 0.09 冀 6 财经 经管类 教学1型

  43 河南理工大学万方科技学院 1.09 1.01 0.08 豫 1 理工 文理类 教学2型

  44 无锡太湖学院 1.09 1.06 0.02 苏 4 综合 文理类 教学2型

  45 广东外语外贸大学南国商学院 1.09 0.78 0.3 粤 6 语文 文学类 教研2型

  46 四川大学锦江学院 1.08 1.01 0.08 川 6 综合 综合类 教学1型

  47 西安建筑科技大学华清学院 1.08 1.05 0.03 陕 1 理工 文理类 教学1型

  48 电子科技大学成都学院 1.07 1.02 0.06 川 7 理工 文理类 教学2型

  49 福建师范大学协和学院 1.06 0.92 0.15 闽 3 综合 文科类 教学1型

  50 广东工业大学华立学院 1.04 0.99 0.06 粤 7 理工 文理类 教学1型

  51 云南师范大学商学院 1.04 0.87 0.17 云 1 财经 文科类 教学1型

  52 福州大学至诚学院 1.04 0.95 0.09 闽 4 理工 文理类 教学1型

  53 云南大学滇池学院 1.04 0.99 0.05 云 2 财经 文科类 教学1型

  54 武汉理工大学华夏学院 1.03 0.88 0.16 鄂 3 理工 文理类 教学2型

  55 东南大学成贤学院 1.03 0.93 0.1 苏 5 综合 文理类 教学1型

  56 安徽财经大学商学院 1.03 0.76 0.27 皖 1 财经 文科类 教研1型

  57 聊城大学东昌学院 1.02 0.69 0.33 鲁 1 综合 文理类 教研1型

  58 东莞理工学院城市学院 1.02 0.66 0.35 粤 8 理工 文理类 教研2型

  59 武汉科技大学(微博)城市学院 0.99 0.91 0.08 鄂 4 理工 文理类 教学2型

  60 延安大学西安创新学院 0.99 0.79 0.2 陕 2 综合 文理类 教学1型

  61 中山大学南方学院 0.99 0.89 0.1 粤 9 综合 文科类 教学1型

  62 华南理工大学广州学院 0.99 0.82 0.17 粤 10 理工 文理类 教学1型

  63 浙江理工大学科技与艺术学院 0.99 0.74 0.25 浙 11 理工 文理类 教研2型

  64 北京中医药大学东方学院 0.96 0.93 0.03 冀 7 医药 理科类 教学1型

  65 云南大学旅游文化学院 0.96 0.86 0.1 云 3 财经 文科类 教学1型

  66 南京理工大学泰州科技学院 0.95 0.82 0.13 苏 6 理工 工学类 教学1型

  67 湖南师范大学树达学院 0.95 0.84 0.1 湘 1 师范 综合类 教学1型

  68 广西师范大学漓江学院 0.94 0.72 0.22 桂 2 综合 文学类 教学1型

  69 西南财经大学天府学院 0.94 0.89 0.05 川 8 综合 经管类 教学2型

  70 武昌理工学院 0.93 0.85 0.08 鄂 5 理工 文理类 教学2型

  71 华北电力大学科技学院 0.93 0.85 0.08 冀 8 理工 工学类 教学1型

  72 大连东软信息学院 0.92 0.84 0.08 辽 2 理工 文理类 教学1型

  73 重庆工商大学融智学院 0.92 0.67 0.25 渝 2 财经 文科类 教研2型

  74 浙江农林大学天目学院 0.91 0.72 0.19 浙 12 林业 文理类 教学1型

  75 西安交通大学城市学院 0.9 0.79 0.12 陕 3 综合 文理类 教学1型

  76 长沙理工大学城南学院 0.9 0.89 0.01 湘 2 理工 文理类 教学2型

  77 湖南农业大学东方科技学院 0.9 0.69 0.21 湘 3 农业 文理类 教学1型

  78 渤海大学文理学院 0.89 0.84 0.05 辽 3 综合 文科类 教学2型

  79 重庆师范大学涉外商贸学院 0.89 0.77 0.12 渝 3 财经 文科类 教学2型

  80 贵州大学(微博)科技学院 0.88 0.76 0.12 贵 1 综合 文科类 教学1型

  81 福州大学阳光学院 0.88 0.71 0.17 闽 5 理工 经管类 教学1型

  82 河北科技大学理工学院 0.88 0.82 0.06 冀 9 理工 工学类 教学2型

  83 华东交通大学理工学院 0.87 0.83 0.04 赣 3 理工 文理类 教学2型

  84 南京师范大学中北学院 0.86 0.81 0.05 苏 7 师范 文理类 教学1型

  85 南京信息工程大学滨江学院 0.86 0.81 0.04 苏 8 理工 理科类 教学1型

  86 河北农业大学现代科技学院 0.85 0.84 0.01 冀 10 农业 文理类 教学2型

  87 浙江财经大学东方学院 0.84 0.74 0.1 浙 13 财经 文科类 教学1型

  88 东北农业大学成栋学院 0.84 0.68 0.16 黑 1 农业 文理类 教学1型

  89 河北工业大学城市学院 0.84 0.82 0.02 冀 11 理工 工学类 教学2型

  90 江西财经大学现代经济管理学院 0.84 0.74 0.09 赣 4 财经 经管类 教学1型

  91 广西科技大学鹿山学院 0.83 0.72 0.11 桂 3 理工 文理类 教学1型

  92 云南艺术学院文华学院 0.83 0.62 0.21 云 4 艺术 艺术类 教学1型

  93 南京理工大学紫金学院 0.83 0.76 0.06 苏 9 理工 文理类 教学1型

  94 江苏师范大学科文学院 0.82 0.76 0.06 苏 10 师范 综合类 教学1型

  95 沈阳工学院 0.82 0.68 0.14 辽 4 理工 工学类 教学1型

  96 大连财经学院 0.82 0.65 0.17 辽 5 财经 经管类 教学1型

  97 吉林建筑大学城建学院 0.81 0.78 0.04 吉 2 理工 文理类 教学1型

  98 天津师范大学津沽学院 0.81 0.74 0.07 津 2 综合 文科类 教学1型

  99 新乡医学院三全学院 0.8 0.74 0.06 豫 2 医药 文理类 教学2型

  100 南京航空航天大学金城学院 0.8 0.72 0.08 苏 11 理工 文理类 教学1型

相关推荐

今日更新