想要报考重庆师范大学涉外商贸学院的考生很想知道2020年多少分可以上重庆师范大学涉外商贸学院,现在无法知道2020年的每个省份今天录取最低分,只有在2020年各省考生投档后,重庆师范大学涉外商贸学院根据各考生的投档线才能确定下来2020年的最低录取分数线。不过考生可以参考近2年来重庆师范大学涉外商贸学院的各省最低录取分数线和最低录取位次,预估出重庆师范大学涉外商贸学院2020年多少分才可以上。下面是重庆师范大学涉外商贸学院2020年预估线和预估位次。2、
1、2019年重庆师范大学涉外商贸学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 449 | 68020 | 521 | 15693 |
2 | 2019 | 山东 | 本科批 | 462 | 162968 | 515 | 44984 |
3 | 2019 | 广东 | 本科批 | 434 | 152701 | 511 | 46930 |
4 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 411 | 29603 | 433 | 9668 |
5 | 2019 | 河北 | 本二批 | 444 | 140828 | 500 | 41295 |
6 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 369 | 52463 | 445 | 18159 |
7 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 444 | 39357 | 465 | 12150 |
8 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 309 | 145253 | 293 | 46765 |
9 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 447 | 129279 | 522 | 38785 |
10 | 2019 | 福建 | 本二批 | 418 | 72965 | 481 | 24776 |
11 | 2019 | 江西 | 本二批 | 470 | 81751 | 522 | 26505 |
12 | 2019 | 河南 | 本二批 | 433 | 209699 | 486 | 60831 |
13 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 434 | 94603 | 494 | 26593 |
14 | 2019 | 广西 | 本二批 | 350 | 124970 | 399 | 47030 |
15 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 531 | 18982 | 590 | 6666 |
16 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 454 | 74271 | 486 | 26628 |
16 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 351 | 102859 | 398 | 51957 |
17 | 2019 | 四川 | 本二批 | 489 | 137583 | 500 | 44112 |
18 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 406 | - | 488 | 27701 |
19 | 2019 | 云南 | 本二批 | 452 | 78525 | 509 | 27482 |
20 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 426 | 93181 | 481 | 26834 |
21 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 412 | 71272 | 465 | 22341 |
22 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 412 | 18890 | 499 | 6019 |
23 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 387 | - | 438 | - |
24 | 2019 | 山西 | 二批C | 395 | - | 458 | - |
25 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 393 | 65632 | 424 | 19234 |
26 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 438 | 112008 | 513 | 36353 |
27 | 2019 | 青海 | 本三批 | 372 | 13872 | 443 | 3759 |
2、2018年重庆师范大学涉外商贸学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 441 | 69547 | 502 | 16484 |
2 | 2018 | 山东 | 本科批 | 450 | 167107 | 513 | 46878 |
3 | 2018 | 广东 | 本科批 | 425 | 148705 | 502 | 47794 |
4 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 412 | 29890 | 423 | 10359 |
5 | 2018 | 河北 | 本二批 | 436 | 134990 | 484 | 43194 |
6 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 352 | 53762 | 436 | 15283 |
7 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 293 | 136221 | 291 | 48012 |
8 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 453 | 129294 | 509 | 40121 |
9 | 2018 | 福建 | 本二批 | 405 | 70620 | 470 | 23592 |
10 | 2018 | 江西 | 本二批 | 468 | 78792 | 522 | 27296 |
11 | 2018 | 河南 | 本二批 | 425 | 198558 | 484 | 60440 |
12 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 418 | 98831 | 499 | 27262 |
13 | 2018 | 广西 | 本二批 | 375 | 99806 | 429 | 38526 |
14 | 2018 | 海南 | 本二批 | 528 | - | 574 | - |
15 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 441 | 74043 | 462 | 26883 |
15 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 187 | 106415 | 209 | 59601 |
16 | 2018 | 四川 | 本二批 | 486 | 138894 | 516 | 47315 |
17 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 415 | 91617 | 513 | 29500 |
18 | 2018 | 云南 | 本二批 | 431 | 85646 | 515 | 29674 |
19 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 392 | 28905 | 421 | 9841 |
20 | 2018 | 山西 | 二批C | 378 | - | 439 | - |
21 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 396 | 48538 | 428 | 14612 |
22 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 372 | 65657 | 394 | 21059 |
23 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 434 | 111738 | 513 | 35291 |
24 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 409 | 95339 | 456 | 29692 |
25 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 412 | 73291 | 432 | 24891 |
26 | 2018 | 青海 | 本三批 | 346 | 14733 | 418 | 3732 |
27 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 417 | 18002 | 484 | 6161 |
2016年重庆师范大学涉外商贸学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2016 | 上海 | 本科批 | 363 | - | - | - |
2 | 2016 | 河北 | 本二批 | 430 | 133183 | 452 | 44055 |
3 | 2016 | 内蒙古 | 本二批 | 330 | 61525 | 389 | 19750 |
4 | 2016 | 辽宁 | 第二批 | 419 | 73549 | 453 | 20762 |
5 | 2016 | 浙江 | 本二批 | 450 | 64474 | 475 | 25535 |
6 | 2016 | 福建 | 本二批 | 369 | 72105 | 419 | 25792 |
7 | 2016 | 江西 | 本二批 | 457 | 80358 | 464 | 29307 |
8 | 2016 | 山东 | 本二批 | 453 | 174028 | 474 | 53020 |
9 | 2016 | 湖北 | 本二批 | 390 | 109190 | 440 | 34944 |
10 | 2016 | 广东 | 本二批 | 422 | 161482 | 453 | 61208 |
11 | 2016 | 广西 | 本二批 | 344 | 98019 | 405 | 43858 |
12 | 2016 | 海南 | 本二批 | 528 | - | - | - |
12 | 2016 | 海南 | 本科二批 | - | - | 563 | - |
13 | 2016 | 重庆 | 本二批 | 438 | 73279 | 456 | 28784 |
13 | 2016 | 重庆 | 专科批 | 251 | 107329 | 257 | 70888 |
14 | 2016 | 四川 | 本二批 | 476 | 132572 | 501 | 46512 |
15 | 2016 | 贵州 | 本二批 | 370 | 105261 | 474 | 36949 |
16 | 2016 | 天津 | 本三批 | 338 | - | 390 | 10869 |
17 | 2016 | 山西 | 本科二批C类 | 370 | - | 423 | - |
18 | 2016 | 吉林 | 本三批 | - | - | 389 | 17494 |
19 | 2016 | 黑龙江 | 本三批 | - | - | 392 | 21645 |
20 | 2016 | 江苏 | 本三批 | 260 | - | 290 | - |
21 | 2016 | 安徽 | 本三批 | 452 | 139933 | 465 | 44289 |
22 | 2016 | 河南 | 本三批 | 411 | 207954 | 431 | 69257 |
23 | 2016 | 湖南 | 本三批 | 423 | 100711 | 453 | 38360 |
24 | 2016 | 云南 | 本三批 | 429 | 75185 | 477 | 35612 |
25 | 2016 | 陕西 | 本三批 | 399 | 99899 | 440 | 32780 |
26 | 2016 | 甘肃 | 本三批 | 396 | 80643 | 416 | 32597 |
27 | 2016 | 青海 | 本三批 | 370 | 12911 | 408 | 3553 |
28 | 2016 | 宁夏 | 本三批 | 408 | 19143 | 463 | 6517 |
29 | 2016 | 新疆 | 本三批 | 379 | 30236 | 398 | 10378 |
3、2017年重庆师范大学涉外商贸学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 山东 | 本科批 | 441 | 172516 | 484 | 52451 |
2 | 2017 | 河北 | 本二批 | 397 | 132443 | 433 | 43148 |
3 | 2017 | 内蒙古 | 本二批 | 330 | 56754 | 401 | 16808 |
4 | 2017 | 辽宁 | 第二批 | 407 | 70145 | 473 | 17389 |
5 | 2017 | 江苏 | 本二批 | 269 | 139992 | 285 | 51684 |
6 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 428 | 132284 | 464 | 40903 |
7 | 2017 | 福建 | 本二批 | 354 | 69739 | 402 | 24761 |
8 | 2017 | 江西 | 本二批 | 435 | 78626 | 473 | 28005 |
9 | 2017 | 河南 | 本二批 | 396 | 196567 | 440 | 62551 |
10 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 380 | 103033 | 455 | 29132 |
11 | 2017 | 广东 | 本二批 | 405 | 150918 | 463 | 53623 |
12 | 2017 | 广西 | 本二批 | 321 | 107843 | 419 | 36083 |
13 | 2017 | 海南 | 本二批 | 524 | - | 567 | - |
14 | 2017 | 重庆 | 本二批 | 395 | 78439 | 459 | 26726 |
14 | 2017 | 重庆 | 专科批 | 235 | 109269 | 255 | 69566 |
15 | 2017 | 四川 | 本二批 | 460 | 134713 | 492 | 49704 |
16 | 2017 | 贵州 | 本二批 | 380 | 99339 | 489 | 30395 |
17 | 2017 | 云南 | 本二批 | 432 | 71730 | 489 | 31230 |
18 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 366 | 28042 | 406 | 10126 |
19 | 2017 | 天津 | 本三批 | 404 | 29552 | 402 | 10262 |
20 | 2017 | 山西 | 本科二批C类 | 336 | - | 408 | - |
21 | 2017 | 吉林 | 本三批 | 366 | 48661 | 392 | 16213 |
22 | 2017 | 黑龙江 | 本三批 | 353 | 65108 | 327 | 34120 |
23 | 2017 | 湖南 | 本三批 | 402 | 108109 | 463 | 37768 |
24 | 2017 | 陕西 | 本三批 | 377 | 99398 | 442 | 29929 |
25 | 2017 | 甘肃 | 本三批 | 373 | 79440 | 434 | 24954 |
26 | 2017 | 青海 | 本三批 | 352 | 12295 | - | - |
26 | 2017 | 青海 | 本科三 | - | - | 420 | 3387 |
27 | 2017 | 宁夏 | 本三批 | 389 | - | 475 | 5795 |