想要报考西南大学(荣昌校区)的考生很想知道2020年多少分可以上西南大学(荣昌校区),现在无法知道2020年的每个省份今天录取最低分,只有在2020年各省考生投档后,西南大学(荣昌校区)根据各考生的投档线才能确定下来2020年的最低录取分数线。不过考生可以参考近2年来西南大学(荣昌校区)的各省最低录取分数线和最低录取位次,预估出西南大学(荣昌校区)2020年多少分才可以上。下面是西南大学(荣昌校区)2020年预估线和预估位次。2、
1、2019年西南大学(荣昌校区)各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 山西 | 本一批 | 530 | 21574 | 559 | 3171 |
2 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 557 | 28745 | 584 | 5387 |
3 | 2019 | 福建 | 本一批 | 522 | 23570 | 578 | 3084 |
4 | 2019 | 江西 | 本一批 | 558 | 21073 | 585 | 3324 |
5 | 2019 | 山东 | 本科批 | 566 | 38396 | 580 | 6389 |
6 | 2019 | 河南 | 本一批 | 573 | 32636 | 578 | 5568 |
7 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 547 | 27461 | 589 | 4655 |
8 | 2019 | 广东 | 本科批 | 507 | 64150 | 560 | 12745 |
9 | 2019 | 广西 | 本一批 | 549 | 21568 | 548 | 4716 |
10 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 601 | 9670 | 691 | 1477 |
11 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 550 | 27944 | 557 | 6874 |
12 | 2019 | 四川 | 本一批 | 585 | 44454 | 569 | 7595 |
13 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 495 | 31821 | 566 | 5519 |
14 | 2019 | 云南 | 本一批 | 548 | 27989 | 580 | 5680 |
15 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 525 | 14622 | 562 | 2159 |
16 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 487 | - | 548 | - |
2018年西南大学(荣昌校区)各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 562 | 30575 | 592 | 5322 |
2 | 2018 | 福建 | 本一批 | 528 | 21324 | 585 | 3169 |
3 | 2018 | 江西 | 本一批 | 561 | 21124 | 596 | 3866 |
4 | 2018 | 山东 | 本科批 | 571 | 39963 | 588 | 8267 |
5 | 2018 | 河南 | 本一批 | 569 | 34113 | 599 | 5282 |
6 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 561 | 26838 | 612 | 3935 |
7 | 2018 | 广东 | 本科批 | 513 | 57843 | 559 | 13382 |
8 | 2018 | 广西 | 本一批 | 546 | 21420 | 575 | 3587 |
9 | 2018 | 海南 | 本一批 | 612 | 8378 | 674 | 1863 |
10 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 552 | 26498 | 534 | 7179 |
11 | 2018 | 四川 | 本一批 | 576 | 46754 | 573 | 8579 |
12 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 509 | 30321 | 597 | 5564 |
13 | 2018 | 云南 | 本一批 | 538 | 28494 | 592 | 5612 |
14 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 529 | 15164 | 540 | 2224 |
15 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 511 | 10565 | 543 | 1737 |
3、2017年西南大学(荣昌校区)各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 519 | 40097 | 548 | 7005 |
2 | 2017 | 福建 | 本一批 | 456 | 28637 | 514 | 4433 |
3 | 2017 | 江西 | 本一批 | 522 | 23900 | 554 | 4512 |
4 | 2017 | 山东 | 本科批 | 553 | 49901 | 556 | 10957 |
5 | 2017 | 河南 | 本一批 | 536 | 38034 | 559 | 6248 |
6 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 521 | 30858 | 570 | 5318 |
7 | 2017 | 广东 | 本一批 | 490 | 60237 | 521 | 16645 |
8 | 2017 | 广西 | 本一批 | 479 | 27601 | 562 | 3597 |
9 | 2017 | 海南 | 本一批 | 583 | 11610 | 676 | 1801 |
10 | 2017 | 重庆 | 本一批 | 515 | 28427 | 531 | 8081 |
11 | 2017 | 四川 | 本一批 | 532 | 52601 | 553 | 10800 |
12 | 2017 | 贵州 | 本一批 | 474 | 30933 | 570 | 6131 |
13 | 2017 | 云南 | 本一批 | 504 | 28978 | 566 | 6565 |
14 | 2017 | 甘肃 | 本一批 | 493 | 16473 | 532 | 2378 |
15 | 2017 | 新疆 | 本一批 | 462 | 11420 | 521 | 1889 |