很多考生往往只了解安徽工贸职业技术学院的最低录取分数线,并不了解安徽工贸职业技术学院的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些安徽工贸职业技术学院在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。

一、安徽工贸职业技术学院在安徽招生专业录取分数线统计表
| 专业名称 | 录取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 电子商务 | 专科批 | - | 239/222473 |
| 财务管理 | 专科批 | - | 228/223203 |
| 工商企业管理 | 专科批 | - | 223/223466 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 222/223512 |
| 会计 | 专科批 | - | 222/223512 |
| 动漫制作技术 | 专科批 | - | 220/223589 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | - | 220/223589 |
| 软件技术 | 专科批 | - | 219/223639 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 218/223678 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | - | 217/223716 |
二、安徽工贸职业技术学院在山西招生专业录取分数线统计表
| 专业名称 | 录取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | - | 138/181472 |
| 会计 | 专科批 | - | 135/181502 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 132/181540 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 130/181559 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 130/181559 |
| 幼儿发展与健康管理 | 专科批 | - | 130/181559 |
