高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 安徽文科618分能上什么大学 的相关信息,具体618分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、安徽文科618分能上什么大学
2021年安徽文科618分可以上什么大学 |
---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
|
---|
厦门大学 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 30 | 30 | 618 | 575 |
|
华东师范大学 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 41 | 45 | 618 | 572 |
|
中国政法大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 41 | 41 | 617 | 602 |
|
中央财经大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 19 | 19 | 617 | 597 |
|
天津大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 13 | 13 | 616 | 702 |
|
对外经济贸易大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 21 | 21 | 616 | 657 |
|
上海外国语大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 616 | 703 |
|
四川大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 18 | 18 | 614 | 769 |
|
重庆大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 20 | 20 | 611 | 992 |
|
吉林大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 22 | 22 | 609 | 1088 |
|
华南理工大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 24 | 24 | 609 | 1121 |
|
中国农业大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 11 | 12 | 609 | 1109 |
|
北京师范大学(珠海校区) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 7 | 8 | 608 | 1181 |
|
苏州大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 7 | 8 | 608 | 1205 |
|
哈尔滨工业大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 16 | 16 | 607 | 1248 |
|
北京交通大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 7 | 7 | 606 | 1317 |
|
华东政法大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 99 | 99 | 606 | 1352 |
|
中南财经政法大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 47 | 47 | 605 | 1424 |
|
上海大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 21 | 21 | 605 | 1380 |
|
中国人民大学(苏州校区) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | 8 | 594 | 2572 |
|
山东大学威海分校 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 30 | 30 | 603 | 1580 |
|
山东大学威海分校(中外合作) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 2 | 2 | 601 | 1725 |
|
武汉大学(公共卫生类专业其它) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | 5 | 596 | 2363 |
|
兰州大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 16 | 17 | 601 | 1774 |
|
中国农业大学(中外合作) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 2 | 2 | 582 | 4731 |
|
华中师范大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 28 | 28 | 603 | 1632 |
|
郑州大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 53 | 53 | 594 | 2564 |
|
中国海洋大学(中外合作) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 4 | 598 | 2141 |
|
北京科技大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 17 | 17 | 601 | 1830 |
|
华东理工大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 47 | 47 | 599 | 2063 |
|
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、厦门大学历年录取分数线
2020年厦门大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 636 | 3144 | 614 | 421 |
2 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 634 | 2270 | 608 | 378 |
3 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 629 | 2984 | 616 | 243 |
4 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 635 | 5245 | 609 | 811 |
5 | 2020 | 青海 | 本一批 | 547 | 853 | 577 | 173 |
6 | 2020 | 广东 | 本科批 | 635 | 6687 | 606 | 1284 |
7 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 631 | 2073 | 614 | 325 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 662 | 3821 | 637 | 507 |
9 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 609 | 2228 | 615 | 534 |
10 | 2020 | 河南 | 本一批 | 662 | 5463 | 635 | 669 |
11 | 2020 | 云南 | 本一批 | 655 | 2207 | 644 | 419 |
12 | 2020 | 山西 | 本一批 | 634 | 2630 | 605 | 377 |
13 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 643 | 3764 | 636 | 548 |
14 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 651 | 3876 | 618 | 575 |
15 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 633 | 1865 | 644 | 276 |
16 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 398 | 4902 | 398 | 619 |
17 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 607 | 1774 | 628 | 195 |
18 | 2020 | 四川 | 本一批 | 659 | 3119 | 616 | 475 |
19 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 630 | 3078 | 641 | 423 |
20 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 610 | - | 602 | - |
21 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 577 | 1056 | 623 | 437 |
22 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 642 | 2450 | 632 | 405 |
23 | 2020 | 福建 | 本科批 | 631 | 3874 | 614 | 719 |
24 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 648 | 2301 | 645 | 309 |
2019年厦门大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 广西 | 本一批 | 636 | 2621 | 615 | 374 |
2 | 2019 | 四川 | 本一批 | 669 | 3485 | 627 | 490 |
3 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 642 | 2253 | 599 | 517 |
4 | 2019 | 河南 | 本一批 | 631 | 5104 | 618 | 677 |
5 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 392 | 4729 | 387 | 727 |
6 | 2019 | 福建 | 本一批 | 603 | 4026 | 608 | 819 |
7 | 2019 | 山东 | 本科批 | 631 | 5325 | 620 | 698 |
8 | 2019 | 山西 | 本一批 | 603 | 3197 | 601 | 368 |
9 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 629 | 2148 | 607 | 390 |
10 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 526 | 3775 | 622 | 426 |
11 | 2019 | 广东 | 本科批 | 592 | 10101 | 606 | 1459 |
12 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 604 | 1951 | 618 | 185 |
13 | 2019 | 北京 | 本科批 | 644 | 2766 | 631 | 680 |
14 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 623 | 1644 | 618 | 387 |
15 | 2019 | 云南 | 本一批 | 652 | 2044 | 638 | 473 |
16 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 621 | 1858 | 641 | 349 |
17 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 630 | 2357 | 607 | 322 |
18 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 616 | 901 | 530 | 2527 |
19 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 623 | 5031 | 612 | 801 |
20 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 642 | 2071 | 640 | 257 |
21 | 2019 | 江西 | 本一批 | 622 | 3329 | 622 | 346 |
22 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 629 | 3661 | 599 | 1771 |
23 | 2019 | 河北 | 本一批 | 641 | 3969 | 642 | 589 |
24 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 733 | 964 | 787 | 158 |
25 | 2019 | 青海 | 本一批 | 567 | 650 | 586 | 145 |
26 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 627 | 3971 | 578 | 7006 |
27 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 639 | 2605 | 620 | 569 |
28 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 622 | 3536 | 628 | 611 |
2018年厦门大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 626 | 1192 | 591 | 214 |
2 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 654 | 1634 | 627 | 204 |
3 | 2018 | 北京 | 本一批 | 644 | 2916 | 645 | 868 |
4 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 632 | 2611 | 604 | 461 |
5 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 640 | 2359 | 625 | 414 |
6 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 603 | 681 | 621 | 132 |
7 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 633 | 5136 | 638 | 803 |
8 | 2018 | 福建 | 本一批 | 610 | 3891 | 623 | 729 |
9 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 633 | 1720 | 669 | 266 |
10 | 2018 | 青海 | 本一批 | 566 | 540 | 579 | 76 |
11 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 649 | 2194 | 605 | 343 |
12 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
13 | 2018 | 江西 | 本一批 | 636 | 2452 | 637 | 308 |
14 | 2018 | 山西 | 本一批 | 613 | 3170 | 614 | 346 |
15 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 644 | 2854 | 652 | 474 |
16 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 633 | 1535 | 607 | 218 |
17 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 641 | 2741 | 634 | 291 |
18 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 634 | 743 | 610 | 151 |
19 | 2018 | 海南 | 本一批 | 743 | 753 | 785 | 149 |
20 | 2018 | 云南 | 本一批 | 653 | 1523 | 647 | 403 |
21 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 644 | 3001 | 641 | 332 |
22 | 2018 | 广西 | 本一批 | 635 | 2017 | 627 | 319 |
23 | 2018 | 河南 | 本一批 | 637 | 4531 | 641 | 653 |
24 | 2018 | 广东 | 本科批 | 604 | 7614 | 618 | 972 |
25 | 2018 | 河北 | 本一批 | 657 | 4204 | 663 | 500 |
26 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 383 | 4417 | 386 | 582 |
27 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 634 | 1958 | 593 | 326 |
28 | 2018 | 四川 | 本一批 | 656 | 2639 | 616 | 676 |
29 | 2018 | 山东 | 本科批 | 646 | 3707 | 639 | 544 |
2、中南财经政法大学历年录取分数线
2020年中南财经政法大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 云南 | 本一批 | 625 | 6278 | 625 | 1135 |
2 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 608 | 12922 | 586 | 2595 |
3 | 2020 | 河南 | 本一批 | 637 | 16139 | 620 | 1856 |
4 | 2020 | 青海 | 本一批 | 499 | 2119 | 557 | 307 |
5 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 629 | 9689 | 605 | 1424 |
6 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 579 | 4647 | 609 | 708 |
7 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 550 | 2008 | 600 | 437 |
8 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 570 | 4877 | 599 | 727 |
9 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 564 | - | 580 | - |
10 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 618 | 9675 | 621 | 1524 |
11 | 2020 | 河北 | 本科批 | 641 | 10082 | 620 | 1396 |
12 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 620 | 6217 | 601 | 1031 |
13 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 573 | 10965 | 626 | 857 |
14 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 606 | 5255 | 590 | 804 |
15 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 606 | 4660 | 622 | 912 |
16 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 388 | 11551 | 388 | 1693 |
17 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 594 | 7921 | 581 | 1092 |
18 | 2020 | 山西 | 本一批 | 602 | 8209 | 586 | 1116 |
19 | 2020 | 四川 | 本一批 | 628 | 12226 | 591 | 2037 |
20 | 2020 | 福建 | 本科批 | 613 | 6792 | 603 | 1275 |
21 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 603 | 7427 | 611 | 1150 |
22 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 594 | 5337 | 574 | 1569 |
23 | 2020 | 广东 | 本科批 | 608 | 15859 | 593 | 2597 |
24 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 634 | 3910 | 631 | 818 |
2019年中南财经政法大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 539 | 18870 | 597 | 519 |
2 | 2019 | 四川 | 本一批 | 640 | 12220 | 604 | 1857 |
3 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 551 | 2246 | 606 | 426 |
4 | 2019 | 青海 | 本一批 | 487 | 3280 | 556 | 383 |
5 | 2019 | 云南 | 本一批 | 598 | 11453 | 613 | 1735 |
6 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 632 | 3232 | 626 | 672 |
7 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 593 | 9515 | 614 | 1432 |
8 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 556 | 4150 | 594 | 459 |
9 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 602 | 9837 | 614 | 1169 |
10 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 475 | 58683 | 617 | 905 |
11 | 2019 | 福建 | 本一批 | 574 | 8780 | 601 | 1196 |
12 | 2019 | 山西 | 本一批 | 581 | 6524 | 585 | 956 |
13 | 2019 | 北京 | 本科批 | 631 | 4171 | 614 | 1301 |
14 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 595 | 11686 | 592 | 2282 |
15 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 623 | 3733 | 584 | 930 |
16 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 547 | 29326 | 603 | 1312 |
17 | 2019 | 广西 | 本一批 | 606 | 6645 | 594 | 1006 |
18 | 2019 | 广东 | 本科批 | 574 | 16682 | 596 | 2570 |
19 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 382 | 11284 | 378 | 1667 |
20 | 2019 | 河北 | 本一批 | 608 | 13248 | 623 | 1602 |
21 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 614 | 3542 | 576 | 1350 |
22 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 605 | 3321 | 627 | 678 |
23 | 2019 | 山东 | 本科批 | 602 | 15511 | 601 | 2299 |
24 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 706 | 1733 | 744 | 466 |
25 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 586 | 5095 | 606 | 683 |
26 | 2019 | 江西 | 本一批 | 605 | 6348 | 607 | 1011 |
27 | 2019 | 河南 | 本一批 | 564 | 39606 | 603 | 1670 |
28 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 572 | 5212 | 594 | 612 |
2018年中南财经政法大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 云南 | 本一批 | 626 | 4439 | 634 | 953 |
2 | 2018 | 海南 | 本一批 | 711 | 1543 | 742 | 448 |
3 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 611 | 1753 | 588 | 473 |
4 | 2018 | 山西 | 本一批 | 595 | 5714 | 598 | 859 |
5 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 622 | 2638 | 650 | 799 |
6 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 600 | 4120 | 549 | 2503 |
7 | 2018 | 河北 | 本一批 | 639 | 8429 | 649 | 1205 |
8 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 618 | 7932 | 624 | 1158 |
9 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 591 | 3798 | 571 | 664 |
10 | 2018 | 广东 | 本科批 | 579 | 15922 | 600 | 2730 |
11 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 572 | 1612 | 601 | 312 |
12 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 625 | 5573 | 582 | 1282 |
13 | 2018 | 山东 | 本科批 | 620 | 10995 | 622 | 1825 |
14 | 2018 | 广西 | 本一批 | 607 | 5541 | 604 | 1165 |
15 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 615 | 7867 | 638 | 1235 |
16 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 638 | 2151 | 584 | 1005 |
17 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 645 | 2717 | 615 | 538 |
18 | 2018 | 四川 | 本一批 | 614 | 18704 | 604 | 1673 |
19 | 2018 | 福建 | 本一批 | 596 | 5716 | 614 | 1103 |
20 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 611 | 6308 | 609 | 876 |
21 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 627 | 2624 | 587 | 433 |
22 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
23 | 2018 | 青海 | 本一批 | 535 | 1151 | 508 | 780 |
24 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 606 | 11436 | 618 | 2320 |
25 | 2018 | 河南 | 本一批 | 612 | 11400 | 627 | 1582 |
26 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 371 | 12010 | 374 | 1838 |
27 | 2018 | 江西 | 本一批 | 615 | 5581 | 624 | 886 |
28 | 2018 | 北京 | 本一批 | 632 | 4218 | 630 | 1485 |
29 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 628 | 3359 | 609 | 817 |
3、吉林大学历年录取分数线
2020年吉林大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 609 | 8028 | 628 | 962 |
2 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 610 | 6322 | 618 | 841 |
3 | 2020 | 四川 | 本一批 | 632 | 10617 | 597 | 1516 |
4 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 622 | 5619 | 599 | 1139 |
5 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 389 | 10744 | 387 | 1858 |
6 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 606 | 5720 | 588 | 849 |
7 | 2020 | 河南 | 本一批 | 646 | 11437 | 621 | 1757 |
8 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 563 | - | 577 | - |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 623 | 5040 | 605 | 1168 |
10 | 2020 | 云南 | 本一批 | 637 | 4374 | 635 | 695 |
11 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 624 | 7914 | 595 | 1716 |
12 | 2020 | 山西 | 本一批 | 612 | 6045 | 592 | 815 |
13 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 575 | 4279 | 606 | 555 |
14 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 578 | 10005 | 622 | 967 |
15 | 2020 | 广东 | 本科批 | 610 | 15104 | 594 | 2529 |
16 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 553 | 1886 | 599 | 447 |
17 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 578 | 7333 | 585 | 1090 |
18 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 603 | 5627 | 591 | 777 |
19 | 2020 | 河北 | 本科批 | 648 | 7686 | 624 | 1133 |
20 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 638 | 6933 | 609 | 1088 |
21 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 611 | 3999 | 632 | 572 |
22 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 576 | 4961 | 614 | 560 |
23 | 2020 | 青海 | 本一批 | 487 | 2599 | 553 | 335 |
24 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 625 | 7683 | 625 | 1205 |
2019年吉林大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 599 | 6112 | 585 | 890 |
2 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 382 | 11284 | 376 | 1975 |
3 | 2019 | 河北 | 本一批 | 621 | 8689 | 626 | 1366 |
4 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 607 | 8452 | 599 | 1641 |
5 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 705 | 1774 | 762 | 297 |
6 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 598 | 8161 | 616 | 1286 |
7 | 2019 | 四川 | 本一批 | 643 | 11060 | 604 | 1857 |
8 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 578 | 4472 | 596 | 561 |
9 | 2019 | 广西 | 本一批 | 609 | 6116 | 593 | 1045 |
10 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 584 | 5353 | 603 | 770 |
11 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 610 | 7461 | 615 | 1098 |
12 | 2019 | 广东 | 本科批 | 576 | 15973 | 596 | 2649 |
13 | 2019 | 山东 | 本科批 | 608 | 12839 | 603 | 2041 |
14 | 2019 | 山西 | 本一批 | 580 | 6743 | 587 | 863 |
15 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 620 | 3970 | 589 | 761 |
16 | 2019 | 青海 | 本一批 | 521 | 1838 | 549 | 463 |
17 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 596 | 4324 | 632 | 557 |
18 | 2019 | 河南 | 本一批 | 604 | 14189 | 603 | 1670 |
19 | 2019 | 云南 | 本一批 | 627 | 5110 | 627 | 870 |
20 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 568 | 3287 | 586 | 612 |
21 | 2019 | 江西 | 本一批 | 605 | 6241 | 606 | 1073 |
22 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 598 | 8296 | 616 | 946 |
23 | 2019 | 北京 | 本科批 | 626 | 4778 | 615 | 1259 |
24 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 579 | 8156 | 571 | 1592 |
25 | 2019 | 福建 | 本一批 | 587 | 6311 | 598 | 1380 |
26 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 555 | 2040 | 603 | 426 |
27 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 610 | 7560 | 608 | 1041 |
28 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 605 | 8039 | 616 | 1135 |
2018年吉林大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 618 | 6843 | 579 | 1466 |
2 | 2018 | 广东 | 本科批 | 578 | 16475 | 600 | 2823 |
3 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 589 | 5313 | 586 | 686 |
4 | 2018 | 广西 | 本一批 | 604 | 6060 | 605 | 1110 |
5 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 625 | 3624 | 611 | 760 |
6 | 2018 | 北京 | 本一批 | 623 | 5258 | 632 | 1396 |
7 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 588 | 4115 | 578 | 457 |
8 | 2018 | 青海 | 本一批 | 498 | 2280 | 530 | 460 |
9 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 588 | 3160 | 578 | 685 |
10 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 618 | 7566 | 604 | 1070 |
11 | 2018 | 河北 | 本一批 | 639 | 8429 | 648 | 1269 |
12 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 610 | 3891 | 657 | 571 |
13 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 617 | 8525 | 625 | 1685 |
14 | 2018 | 四川 | 本一批 | 630 | 10540 | 601 | 2033 |
15 | 2018 | 福建 | 本一批 | 598 | 5440 | 614 | 1103 |
16 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 621 | 7250 | 624 | 1190 |
17 | 2018 | 江西 | 本一批 | 612 | 6178 | 623 | 977 |
18 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 371 | 12010 | 373 | 2016 |
19 | 2018 | 河南 | 本一批 | 612 | 11400 | 627 | 1582 |
20 | 2018 | 山东 | 本科批 | 619 | 11203 | 621 | 1869 |
21 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
22 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 599 | 8277 | 608 | 907 |
23 | 2018 | 海南 | 本一批 | 697 | 2062 | 738 | 497 |
24 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 588 | 7623 | 581 | 1104 |
24 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 206 | 70998 | 395 | 18030 |
25 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 565 | 1884 | 597 | 373 |
26 | 2018 | 云南 | 本一批 | 624 | 4758 | 628 | 1270 |
27 | 2018 | 山西 | 本一批 | 593 | 6061 | 597 | 913 |
28 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 615 | 7867 | 637 | 1308 |
29 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 597 | 6368 | 569 | 941 |
三、关于618分的相关文章
2021年高考618分能上什么学校 618分能上什么大学
618分能上什么大学,2021年高考618分左右文科理科能上的大学
2019年烟台培英高中中考录取分数线618分