一、安徽工程大学招生专业名单
所在学院 | 专业名称 | 修业年限 | 学科门类 |
---|---|---|---|
机械与汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | |
车辆工程 | 四年 | 工学 | |
测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |
金属材料工程 | 四年 | 工学 | |
机械工程 | 四年 | 工学 | |
材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
机器人工程 | 四年 | 工学 | |
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 |
电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
通信工程 | 四年 | 工学 | |
光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | |
电子信息科学与技术 | 四年 | 工学 | |
自动化 | 四年 | 工学 | |
建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 | |
纺织服装学院 | 纺织工程 | 四年 | 工学 |
服装设计与工程 | 四年 | 工学 | |
非织造材料与工程 | 四年 | 工学 | |
轻化工程 | 四年 | 工学 | |
表演(服装表演方向) | 四年 | 艺术学 | |
服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | |
生物与化学工程学院 | 应用化学 | 四年 | 理学 |
生物技术 | 四年 | 理学 | |
高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | |
化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
环境工程 | 四年 | 工学 | |
食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
生物工程 | 四年 | 工学 | |
生物制药 | 四年 | 工学 | |
管理工程学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 |
工商管理 | 四年 | 管理学 | |
市场营销 | 四年 | 管理学 | |
人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
物流管理 | 四年 | 管理学 | |
物流工程 | 四年 | 管理学 | |
工业工程 | 四年 | 管理学 | |
质量管理工程 | 四年 | 管理学 | |
艺术学院 | 广告学 | 四年 | 文学 |
工业设计 | 四年 | 工学 | |
动画 | 四年 | 艺术学 | |
艺术设计学 | 四年 | 艺术学 | |
视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | |
环境设计 | 四年 | 艺术学 | |
产品设计 | 四年 | 艺术学 | |
数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
工艺美术 | 四年 | 艺术学 | |
视觉传达设计(中外合作) | 四年 | 艺术学 | |
计算机与信息学院 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 |
计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
软件工程 | 四年 | 工学 | |
信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
物联网工程 | 四年 | 工学 | |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 工学 | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 四年 | 工学 |
给排水科学与工程 | 四年 | 工学 | |
建筑学 | 五年 | 工学 | |
工程管理 | 四年 | 管理学 | |
数理学院 | 金融工程 | 四年 | 经济学 |
数学与应用数学 | 四年 | 理学 | |
统计学 | 四年 | 理学 | |
金融工程(中外合作) | 四年 | 经济学 | |
外国语学院 | 英语 | 四年 | 文学 |
日语 | 四年 | 文学 | |
人文学院 | 法学 | 四年 | 法学 |
社会工作 | 四年 | 法学 | |
行政管理 | 四年 | 管理学 | |
电子商务及法律 | 四年 | 管理学 | |
体育学院 | 表演 | 四年 | 艺术学 |
二、安徽工程大学王牌特色重点专业名单
国家级特色专业建设点:机械设计制造及其自动化、自动化、艺术设计
国家级专业综合改革试点项目:自动化
校级专业综合改革试点一览表
序号 | 项目名称 |
1 | 自动化 |
2 | 机械设计制造及其自动化 |
3 | 应用化学 |
4 | 艺术设计 |
5 | 计算机科学与技术(三本) |
6 | 行政管理 |
7 | 电子信息工程专业综合改革试点 |
8 | 工商管理专业综合改革试点 |
9 | 信息管理与信息系统 |
10 | 生物工程专业综合改革试点 |
11 | 英语 |
12 | 环境设计 |
13 | 环境工程 |
14 | 服装与服饰设计 |
15 | 电子信息科学与技术 |
16 | 通信工程 |
17 | 工程管理 |
18 | 视觉传达设计 |
19 | 统计学 |
20 | 表演(体育艺术表演) |
21 | 产品设计 |
省级级专业综合改革试点一览表
序号 | 项目名称 |
1 | 自动化 |
2 | 机械设计制造及其自动化 |
3 | 应用化学 |
4 | 艺术设计 |
5 | 计算机科学与技术(三本) |
6 | 行政管理 |
7 | 电子信息工程 |
8 | 工商管理 |
9 | 信息管理与信息系统专业综合改革试点 |
10 | 生物工程专业综合改革试点 |
11 | 英语专业综合改革试点 |
12 | 服装与服饰设计专业综合改革试点 |
13 | 环境设计专业综合改革试点 |
14 | 环境工程专业综合改革试点 |
15 | 电子信息科学与技术专业综合改革试点 |
优势专业
序号 | 项目名称 |
1 | 机械设计制造及其自动化 |
2 | 计算机科学与技术 |
3 | 纺织工程 |
4 | 土木工程 |
5 | 自动化 |
6 | 材料成型及控制工程 |
7 | 车辆工程 |
三、安徽工程大学简介
安徽工程大学是一所以工为主的省属多科性高等院校和安徽省重点建设院校,是国家中西部高校基础能力建设工程(二期)项目建设高校,坐落在国家级开放城市芜湖。学校办学始于1935年安徽私立内思高级工校,历经芜湖电机制造学校(隶属于原国家第一机械工业部)、芜湖机械学校、安徽机电学院、安徽工程科技学院等办学阶段,2010年更名为安徽工程大学。
目前,学校占地面积1500余亩,校舍建筑总面积50余万平方米,教学科研仪器设备总值2.58亿元。图书馆馆藏图书150余万册。现有教职工近1300人,其中专任教师1000余人,具有博士、硕士学位的教师占专任教师总数的85%。学校聘请一批包括中科院院士、工程院院士在内的国内外知名学者担任兼职教授,引进“*”等高层次人才担任学科领军人才,50余人被选拔为安徽省教学名师、安徽省学术和技术带头人、拔尖人才、高校中青年学科带头人等,形成了一支教学经验丰富、学术水平较高、科研能力较强的教学科研队伍。
学校现有学科涵盖工、理、文、管、经、法、艺等门类;设有机械与汽车工程学院等14个教学单位。本科生培养方面,有68个本科专业,其中国家级、省级特色专业14个,国家级、省级综合改革试点专业15个,国家级、省级卓越人才教育培养计划专业12个;建有国家级大学生校外实践教育基地。研究生培养方面,有11个一级学科硕士学位授权点,3个硕士专业学位授权类别,5个工程硕士领域,建有省级产学研联合培养研究生示范基地和省级专业学位案例库、教学案例推广中心。目前,学校与芜湖市人民政府共建安徽工程大学国际工程师学院,打造“国际化、工程化、企业化、多元化”特色人才培养模式改革示范区、产学研用一体化科技孵化基地;与美、英、法、德、意、韩、泰等国和台湾地区的近20所知名大学建立了合作交流关系,积极开展合作办学、人才培养与科学研究等活动。
学校积极开展科学研究,近年来,承担863计划、国家自然科学基金、社会科学基金等国家级科研项目80余项,科技部、教育部等部委科研项目30余项,省级科研项目400余项;荣获省部级以上科研奖励40余项。有控制科学与工程省级重大建设学科,以及机械制造及其自动化、检测技术与自动化装置、纺织工程、发酵工程、管理科学与工程、设计艺术学等6个省级重点学科。与安徽埃夫特智能装备有限公司合作共建国家地方联合工程研究中心(工程实验室),有国家级纺织行业创新服务中心、皖江高端装备制造省级协同创新中心、“设计艺术研究中心”省级人文社科重点研究基地等15个省级以上科技创新平台。学校分析与测试中心具有省级食品检验机构资质。《安徽工程大学学报》被美国《化学文摘》和俄罗斯《文摘杂志》选作收录源期刊。