安徽财经大学商学院是2003年6月由安徽财经大学创办并经教育部确认的本科层次全日制独立学院,9月遵照教育部26号令要求由安徽财经大学与祥兴(福建)箱包集团有限公司合作举办。学院坐落在淮河流域中心城市、以珍珠城美誉遐迩的安徽省蚌埠市,分新老两校区,老校区位于蚌山区景色秀丽的国家4A级龙子湖风景区西侧(宏业路255号),新校区位于禹会区涂山风景区东侧(东海大道7100号),占地面积1000亩,环境优美,交通便捷,目前正在建设之中。
安徽财经大学始建于1959年,先后隶属于中华全国供销合作总社、商业部、国内贸易部,2000年实行中央与地方共建,以安徽省政府管理为主;是一所以经、管、法学为主,跨文学、理学、工学、史学、艺术学八大学科门类,面向全国招生、就业的多科性高等财经院校,是我国首批具有学士学位授予权、第二批具有硕士学位授予权的高校,是安徽省重点建设的大学。学校设有57个本科专业和2个第二学士学位专业,8个一级和39个二级学科硕士学位授权点、12个专业硕士学位授权点。现有在职教职工1407人,其中专任教师994人;在校普通本科生22000余人,硕士研究生1676人。
商学院设有会计学系、经济与金融系、工商管理系、财务与审计系、国际商务系、人文与艺术系等6个系级教学机构,1个基础教学部,1个实验室管理中心;拥有24个本科专业的举办权,其中会计学、国际经济与贸易、金融学、财务管理、市场营销、人力资源管理、工商管理、物流管理、保险学、广告学、英语(商务英语方向)、审计学、统计学、经济统计学、国际商务、资产评估、金融工程、艺术设计(视觉传达设计方向)等18个本科专业处于人才培养之中。学院面向全国15个省(自治区)招生,现有在校生3381人。
安徽财经大学商学院录取分数线
在投档分数线 |
|
|
|
|
| | | |
院校在各省代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 理科投档线 | 控线 | 线差 | 备注 |
6001 | 福建 | 本科二批 | 理工类 | 427 | 352 | 75 | |
6001 | 福建 | 本科二批 | 文史类 | 456 | 403 | 53 | |
4217 | 湖北 | 本科第二批普通类 | 理科 | 447.102114106 | | | |
4217 | 湖北 | 本科第二批普通类 | 文科 | 472.103093108 | | | |
3198 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 理工 | 400.085091129 | | | |
投档分数线 |
|
|
|
|
| | | | | |
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差 |
13611 | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 理科 | 2 | 2 | 438 | 141655 | 402 | 36 |
13611 | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 文科 | 2 | 2 | 436 | 77860 | 417 | 19 |
3402 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 理科 | 4 | | 504 | 5*031630 | 439 | 65 |
3402 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 文科 | 3 | | 515 | 1*02017 | 462 | 53 |
3381 | 江西 | 第二批本科统招 | 理工 | | | 477 | 65739 | 445 | 32 |
3381 | 江西 | 第二批本科统招 | 文史 | | | 489 | 19019 | 450 | 39 |
9201 | 安徽 | 第三批本科 | 理科 | | 425 | 467 | 121359 | | |
9201 | 安徽 | 第三批本科 | 文科 | | 343 | 479 | 35996 | | |
3230 | 陕西 | 本科三批 | 理工 | 7 | 7 | 415 | 89261 | 344 | 71 |
3230 | 陕西 | 本科三批 | 文史 | 5 | 5 | 452 | 28419 | 381 | 71 |
6813 | 河南 | 本科三批 | 理科 | 2 | 2 | 446 | | | |
6813 | 河南 | 本科三批 | 文科 | 2 | 2 | 455 | | | |
投档分数线 | | |
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | 控线 | 线差 |
| 河北 | 本科二批一志愿平行 | 理科 | | 508 | 113 | 113 | 95 | 364 | 144 |
| 河北 | 本科二批一志愿平行 | 文科 | | 519 | 115 | 74 | 114 | 416 | 103 |
在山东投档分数线 | | |
|
|
|
|
|
| | | | | |
生源地 | 批次 | 投档志愿 | 科类 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 线差 |
山东 | 本科二批 | 首次填报志愿 | 理科 | 3 | 100 | 3 | 491 | 477.102153107115 | 451 | 26 |
山东 | 本科二批 | 首次填报志愿 | 文科 | 2 | 100 | 2 | 483 | 479.112154105108 | 474 | 5 |
在江苏投档分数线 | | |
|
|
|
|
|
|
| | |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | 控线 | 线差 |
8256 | 江苏 | 本科第三批 | 理科 | BC | 310 | 226-103-094-084 | 265 | 45 |
8256 | 江苏 | 本科第三批 | 文科 | BC | 321 | 231-092-116-088 | 282 | 39 |
在安徽投档分数线及名次 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低分排名 | 控线 | 线差 |
9201 | 安徽 | 第三批本科 | 理科 | 425 | 467 | 121359 | | |
9201 | 安徽 | 第三批本科 | 文科 | 343 | 479 | 35996 | | |