安徽建筑大学比较好的专业有:城市规划、城市地下空间工程、交通工程、建筑学、地理信息科学、能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、环境生态工程、经济学、金融工程、会计学、财务管理、资产评估、电子信息工程等。

1、安徽建筑大学重点专业有哪些
土木工程、城市规划、工程管理、无机非金属材料工程
2、安徽建筑大学开设专业一览表
| 安徽建筑大学开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
| 2 | 城市规划 | - | 本科 |
| 3 | 公共艺术 | 设计学类 | 本科 |
| 4 | 城市地下空间工程 | 土木类 | 本科 |
| 5 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木类 | 本科 |
| 6 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
| 7 | 地质工程 | 地质类 | 本科 |
| 8 | 勘查技术与工程 | 地质类 | 本科 |
| 9 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
| 10 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
| 11 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
| 12 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
| 13 | 风景园林 | 建筑类 | 本科 |
| 14 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
| 15 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
| 16 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
| 17 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
| 18 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 19 | 环境生态工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 20 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
| 21 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
| 22 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 23 | 房地产开发与管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 24 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 25 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
| 26 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 27 | 资产评估 | 工商管理类 | 本科 |
| 28 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 29 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 30 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 31 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
| 32 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
| 33 | 建筑电气与智能化 | 土木类 | 本科 |
| 34 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
| 35 | 无机非金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
| 36 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
| 37 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
| 38 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
| 39 | 声学 | 物理学类 | 本科 |
| 40 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
| 41 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 42 | 动画 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
| 43 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
| 44 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
| 45 | 环境设计(中外合作) | 设计学类 | 本科 |
| 46 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
| 47 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
| 48 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
| 49 | 过程装备与控制工程 | 机械类 | 本科 |
| 50 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
| 51 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
| 52 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
| 53 | 法学 | 法学类 | 本科 |
| 54 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 55 | 劳动与社会保障 | 公共管理类 | 本科 |
| 56 | 土地资源管理 | 公共管理类 | 本科 |
| 57 | 城市管理 | 公共管理类 | 本科 |
| 58 | 金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
| 数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | |||
3、安徽建筑大学专业相关文章
