以下是USNEWS美国大学排名2014-2015,其中排名的是普林斯顿大学,排名第二的是哈佛大学,排名第三的是耶鲁大学,以下是具体名单:
| 排名 | 中文学校名称 | 英文学校名称 |
| 1 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
| 2 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 3 | 耶鲁大学 | Yale University |
| 4 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
| 4 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 4 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
| 7 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 8 | 杜克大学 | Duke University |
| 8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
| 10 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
| 11 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College |
| 12 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
| 13 | 西北大学 | Northwestern University |
| 14 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St.Louis |
| 15 | 康奈尔大学 | Cornell University |
| 16 | 布朗大学 | Brown University |
| 16 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
| 16 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
| 19 | 莱斯大学 | Rice University |
| 20 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley |
| 21 | 艾茉莉大学 | Emory University |
| 21 | 乔治敦大学 | Georgetown University |
| 23 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California,Los Angeles |
| 23 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
| 25 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
| 25 | 南加州大学 | University of Southern California |
| 27 | 塔夫斯大学 | Tufts University |
| 27 | 维克森林大学 | Wake Forest University |
| 29 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor |
| 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina,Chapel Hill |
| 31 | 波士顿学院 | Boston College |
| 32 | 纽约大学 | New York University |
| 33 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary |
| 33 | 罗切斯特大学 | University of Rochester |
| 35 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University |
| 35 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
| 37 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California,San Diego |
| 38 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | University of California,Davis |
| 40 | 里海大学 | Lehigh University |
| 40 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California,Santa Barbara |
| 42 | 波士顿大学 | Boston University |
| 42 | 东北大学 | Northeastern University |
| 42 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
| 42 | 加州大学尔湾分校 | University of California,Irvine |
| 42 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois,Urbana-Champaign |
| 47 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin,Madison |
| 48 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University,University Park |
| 48 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
| 48 | 迈阿密大学 | University of Miami |
| 48 | 华盛顿大学 | University of Washington |
| 48 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University |
| 53 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas,Austin |
| 54 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University |
| 54 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University |
| 54 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University |
| 54 | 杜兰大学 | Tulane University |
| 58 | 福坦莫大学 | Fordham University |
| 58 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University |
| 58 | 雪城大学 | Syracuse University |
| 58 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut |
| 62 | 杨百翰大学 | Brigham Young University,Provo |
| 62 | 克莱蒙森大学 | Clemson University |
| 62 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University,West Lafayette |
| 62 | 佐治亚大学 | University of Georgia |
| 62 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland,College Park |
| 62 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
| 68 | 德州农工大学 | Texas A&M University |
| 68 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute |
| 70 | 罗格斯大学 | Rutgers,The State University of New Jersey,New Brunswick |
| 71 | 美利坚大学 | American University |
| 71 | 贝勒大学 | Baylor University |
| 71 | 爱荷华大学 | University of Iowa |
| 71 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota,Twin Cities |
| 71 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech |
| 76 | 克拉克大学 | Clark University |
| 76 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University,Bloomington |
| 76 | 马凯特大学 | Marquette University |
| 76 | 迈阿密大学(俄亥俄) | Miami University |
| 76 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology |
| 76 | 纽约州立环境科学与森林学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry |
| 76 | 德克萨斯基督大学 | Texas Christian University |
| 76 | 特拉华大学 | University of Delaware |
| 76 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts,Amherst |
| 85 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
| 85 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California,Santa Cruz |
| 85 | 佛蒙特大学 | University of Vermont |
| 88 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University,SUNY |
| 88 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines |
| 88 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University,SUNY |
| 88 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama |
| 88 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado,Boulder |
| 88 | 丹佛大学 | University of Denver |
| 88 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa |
| 95 | 德雷塞尔大学 | Drexel University |
| 95 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University |
| 95 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University,Raleigh |
美国有多个机构对大学进行排名,其中有影响力的就是由《美国新闻和世界报导》在每年8月发布的美国大学排名,也就是常说的每年的USNEWS排名。
