高考志愿填报选择一所好的二本大学往往也不会比普通的一本大学差多少,选择合适的二本大学里面比较好的专业也是一个非常聪明的做法,那么湖南好的二本大学有哪些,如何判断一所好的二本大学和普通的二本大学呢,只要查看全国各省他的最低投档分就可以了,本文为大家整理了相关数据,具体湖南所有二本大学的历年投档分考生和家长可以去聚志愿网站查询。
一、湖南好的二本大学有哪些
学校名称 | 性质 | 性质排名 | 省份排名 | 城市 | 分类 | 分类排名 | 女生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南涉外经济学院 | 民办本科 | 9 | 1 | 长沙 | 综合 | 3 | 45% |
长沙医学院 | 民办本科 | 24 | 2 | 长沙 | 医科 | 1 | 30% |
湖南师范大学 | 公办本科 | 72 | 3 | 长沙 | 师范 | 7 | 50% |
湘潭大学 | 公办本科 | 124 | 4 | 湘潭 | 综合 | 46 | 40% |
湖南农业大学 | 公办本科 | 149 | 5 | 长沙 | 农林 | 11 | 0% |
长沙理工大学 | 公办本科 | 168 | 6 | 长沙 | 理工 | 53 | 12% |
中南林业科技大学 | 公办本科 | 218 | 7 | 长沙 | 农林 | 20 | 44% |
南华大学 | 公办本科 | 225 | 8 | 衡阳 | 综合 | 62 | 70% |
湖南科技大学 | 公办本科 | 225 | 9 | 湘潭 | 综合 | 63 | 40% |
湖南中医药大学 | 公办本科 | 292 | 10 | 长沙 | 医科 | 27 | 55% |
吉首大学 | 公办本科 | 305 | 11 | 综合 | 70 | 53% | |
湖南工业大学 | 公办本科 | 326 | 12 | 株洲 | 理工 | 114 | 40% |
湖南商学院 | 公办本科 | 410 | 13 | 长沙 | 财经 | 32 | 55% |
湖南工程学院 | 公办本科 | 416 | 14 | 湘潭 | 理工 | 142 | 35% |
湖南文理学院 | 公办本科 | 448 | 15 | 常德 | 综合 | 86 | 45% |
湖南科技学院 | 公办本科 | 473 | 16 | 永州 | 综合 | 90 | 0% |
衡阳师范学院 | 公办本科 | 479 | 17 | 衡阳 | 师范 | 61 | 60% |
邵阳学院 | 公办本科 | 495 | 18 | 邵阳 | 理工 | 164 | 0% |
湖南理工学院 | 公办本科 | 509 | 19 | 岳阳 | 理工 | 169 | 45% |
湖南人文科技学院 | 公办本科 | 518 | 20 | 娄底 | 理工 | 173 | 50% |
湖南财政经济学院 | 公办本科 | 536 | 21 | 长沙 | 财经 | 44 | 0% |
湖南工学院 | 公办本科 | 536 | 22 | 衡阳 | 理工 | 175 | 0% |
湖南城市学院 | 公办本科 | 552 | 24 | 益阳 | 综合 | 105 | 37% |
长沙学院 | 公办本科 | 552 | 23 | 长沙 | 理工 | 178 | 45% |
怀化学院 | 公办本科 | 560 | 25 | 怀化 | 综合 | 108 | 0% |
湖南第一师范学院 | 公办本科 | 589 | 26 | 长沙 | 师范 | 100 | 70% |
湘南学院 | 公办本科 | 620 | 27 | 郴州 | 理工 | 194 | 50% |
湖南女子学院 | 公办本科 | 636 | 28 | 长沙 | 综合 | 129 | 96% |
湖南警察学院 | 公办本科 | 无数据 | 长沙 | 政法 | 0% |
二、湖南好的二本大学投档分汇总表
以下列出2个院校各省投档分,考生如果要查询所有的二本大学投档线可以去聚志愿网查询。
1、怀化学院2019各省投档线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 436 | 26686 | 465 | 7528 |
2 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 446 | 69378 | 527 | 14407 |
3 | 2019 | 山东 | 本科批 | 473 | 148624 | 524 | 37831 |
4 | 2019 | 广东 | 本科批 | 447 | 134605 | 516 | 42853 |
5 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 558 | 15213 | 620 | 4598 |
6 | 2019 | 河北 | 本二批 | 475 | 112869 | 526 | 28677 |
7 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 397 | 45552 | 474 | 13612 |
8 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 385 | 54350 | 459 | 12938 |
9 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 420 | 56472 | 452 | 14595 |
10 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 324 | 120052 | 317 | 33437 |
11 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 468 | 107166 | 530 | 32270 |
12 | 2019 | 福建 | 本二批 | 440 | 61088 | 504 | 18014 |
13 | 2019 | 江西 | 本二批 | 488 | 65561 | 538 | 18073 |
14 | 2019 | 河南 | 本二批 | 477 | 141960 | 511 | 39143 |
15 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 457 | 81160 | 503 | 23676 |
16 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 457 | 95098 | 527 | 28315 |
17 | 2019 | 广西 | 本二批 | 437 | 72691 | 444 | 29533 |
18 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 492 | 56811 | 516 | 17306 |
19 | 2019 | 四川 | 本二批 | 511 | 114645 | 513 | 34151 |
20 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 424 | 75943 | 504 | 20794 |
21 | 2019 | 云南 | 本二批 | 478 | 62627 | 523 | 21262 |
22 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 450 | 76012 | 496 | 21707 |
23 | 2019 | 青海 | 本二批 | 387 | 12027 | 450 | 3410 |
2、湘南学院2019各省投档线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 北京 | 本科批 | 468 | 24146 | - | - |
2 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 458 | 23711 | 468 | 7318 |
3 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 475 | 56348 | 532 | 13305 |
4 | 2019 | 山东 | 本科批 | 490 | 125239 | 525 | 36974 |
5 | 2019 | 广东 | 本科批 | 462 | 115113 | 521 | 38525 |
6 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 571 | 13431 | 626 | 4277 |
7 | 2019 | 河北 | 本二批 | 502 | 88051 | 535 | 24655 |
8 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 369 | 52463 | 457 | 16302 |
9 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 438 | 40960 | 464 | 12292 |
10 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 448 | 46934 | 447 | 15422 |
11 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 326 | 116098 | 317 | 33437 |
12 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 483 | 90812 | 537 | 26898 |
13 | 2019 | 福建 | 本二批 | 453 | 54418 | 505 | 17719 |
14 | 2019 | 江西 | 本二批 | 496 | 58866 | 538 | 17993 |
15 | 2019 | 河南 | 本二批 | 491 | 121907 | 522 | 31022 |
16 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 461 | 78774 | 505 | 23045 |
17 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 474 | 79867 | 535 | 23960 |
17 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 408 | 135352 | 486 | 51462 |
18 | 2019 | 广西 | 本二批 | 351 | 124376 | 445 | 29188 |
19 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 494 | 55807 | 518 | 16716 |
20 | 2019 | 四川 | 本二批 | 535 | 89722 | 518 | 30646 |
21 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 450 | 56671 | 501 | 22159 |
22 | 2019 | 云南 | 本二批 | 503 | 48465 | 534 | 17144 |
23 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 451 | 75174 | 499 | 20411 |
24 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 459 | 43159 | 487 | 15673 |